توقعات الطقس في مصر ليوم الأحد 7 يوليو 2024

أخبار مصر

طقس الاحد
طقس الاحد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن توقعات الطقس ليوم الأحد 7 يوليو 2024. 

وفقًا للبيان الرسمي الذي نشرته الهيئة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يشهد الطقس انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة اليوم، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية.

حالة الطقس يوم الأحد 7 يوليو 2024

من المتوقع أن يكون الطقس يوم الأحد شديد الحرارة ورطب نهارًا على معظم أنحاء البلاد. وعلى السواحل الشمالية، يكون الطقس حارًا ورطبًا نهارًا ومائلًا للحرارة رطبًا ليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يلي تفصيل درجات الحرارة المتوقعة في الظّل ليوم الأحد 7 يوليو 2024:

| المنطقة                                 | العظمى | المحسوسة | الصغرى |
|------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| القاهرة الكبرى                           | 36     | 38        | 25     |
| الوجه البحري ومدن القناة                 | 35     | 37        | 24     |
| الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية   | 31     | 34        | 23     |
| السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى | 33     | 36        | 24     |
| سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء     | 39     | 41        | 28     |
| شمال الصعيد والصحراء الغربية            | 37     | 38        | 23     |
| جنوب الصعيد                             | 42     | 43        | 28     |

نسبة الرطوبة وسرعة الرياح

تشير التوقعات إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس. كما يُتوقع نشاط للرياح في عدة مناطق. وفيما يلي تفصيل نسبة الرطوبة وسرعة الرياح:

| المنطقة                                 | نسبة الرطوبة العظمى | نسبة الرطوبة الصغرى | سرعة الرياح      |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| القاهرة الكبرى                           | 80                   | 35                   | نشطة أحيانًا (32 كم/س) |
| محافظات الوجه البحري ومدن القناة        | 85                   | 40                   | نشطة أحيانًا (30 كم/س) |
| محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية | 90                   | 50                   | نشطة أحيانًا (32 كم/س) |
| السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء     | 90                   | 55                   | نشطة أحيانًا (30 كم/س) |
| جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر     | 60                   | 30                   | نشطة (36 كم/س)     |
| شمال الصعيد                              | 60                   | 20                   | معتدلة (28 كم/س)   |
| جنوب الصعيد                              | 35                   | -                    | -                 |

 

- من المتوقع أن تشهد معظم أنحاء البلاد ارتفاعًا في نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.
- ينصح باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في ساعات الذروة.
- من المتوقع نشاط للرياح في بعض المناطق مما قد يساعد على تخفيف الشعور بالحرارة بشكل طفيف.