سعر الريال السعودي اليوم السبت 11 فبراير 2023
شهد سعرالريال السعودي اليوم السبت 11-2-2023 مقابل الجنيه المصري،استقرارًا، بالتزامن مع ثاني أيام العطلة الأسبوعية للبنوك المصرية، حققت العملة السعودية في البنك المركزي المصري عند متوسط سعر صرف 8.11 جنيه للشراء، 8.14 للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.08 جنيه للشراء، 8.11 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم
ينشرموقع الفجر، في السطور السابقة ، آخر تحديثات سعر الريال السعودي اليوم، مقابل الجنيه في مصر، حسب شاشات التداول اللحظية، وعدد من المواقع الرسمية للبنوك، وفقا لأخر تحديث.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
سعر الريال في البنك- المركزي | 8.1150 | 8.1420 |
سعر الريال في المصرف - العربي-الدولي | 8.1150 | 8.1420 |
سعر الريال في البنك- الأهلي -المتحد | 8.1140 | 8.1420 |
سعر الريال في بنك - HSBC | 8.1100 | 8.1400 |
سعر الريال في مصرف -ابو-ظبي | 8.1280 | 8.1420 |
سعر الريال في بنك - بيريوس | 8.1230 | 8.1420 |
سعر الريال في بنك -قناة -السويس | 8.0820 | 8.1460 |
سعر الريال في البنك -الأهلي | 8.0800 | 8.1150 |
سعر الريال في بنك -الاسكندرية | 8.0800 | 8.1420 |
سعر الريال في بنك -مصر | 8.0800 | 8.1150 |
سعر الريال في البنك -التجاري-الدولي | 8.0790 | 8.1420 |
سعر الريال في البنك - المصري-الخليجي | 8.0660 | 8.1480 |
سعر الريال في كريدي- أجريكول | 8.0560 | 8.1470 |
سعر الريال في بنك- المشرق | 8.0340 | 8.1480 |
سعر الريال في بنك -بلوم -مصر | 8.0130 | 8.1420 |
سعر الريال في بنك -التنمية -الصناعية | 8.0080 | 8.1150 |
سعر الريال في بنك -سايب | 7.9900 | 8.1400 |
سعر الريال في بنك -البركة | 7.9310 | 8.1420 |
سعر الريال في بنك -الكويت-الوطني-NBK | 7.9120 | 8.1420 |
سعر الريال في البنك -العقاري-المصري-العربي | 7.9090 | 8.1410 |
سعر الريال في ميد -بنك | 7.8680 | 8.1520 |
سعر الريال في المصرف -المتحد | 7.8520 | 8.1470 |
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
أسعار العملات اليوم.. سعر الدولار اليوم:
30.43 جنيه للشراء، 30.53 للبيع.
اسعار العملات اليوم.. سعر اليورو اليوم:
32.76 جنيه للشراء، 32.87 للبيع.
أسعار العملات اليوم.. سعر الجنيه الإسترليني اليوم:
36.97 جنيه للشراء، 37.09 للبيع
أسعار العملات اليوم.. سعر الريال السعودي اليوم:
8.11 جنيه للشراء، 8.13 للبيع.
أسعار العملات اليوم.. سعر الدينار الكويتي اليوم:
99.49 جنيه للشراء، 100.00 للبيع.
اسعار العملات اليوم.. سعر الدرهم الإماراتي اليوم:
8.28 جنيه للشراء، 8.31 للبيع