أسعار العملات في الإمارات بختام التعاملات.. وآخر تطورات الدرهم
نظرًا لاهتمام الكثير من القراء والمتابعين، ننشر أسعار العملات الاجنبية والعربية في دولة الإمارات العربية أمام الدرهم، وفقًا لآخِر تحديثات لأسعار العملات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي،أمام الدرهم اليوم السبت 11 -2- 2023، حيث بلغ الدولارالأمريكى 3.67 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 4.03 درهم إماراتي.
كما شهد الجنيه المصرى 0.12 درهم إماراتي، وسجل سعر الدولار الأسترالى 2.61 درهم إماراتي.
ويقدم موقع الفجر، ووفقًا لآخر تحديثات لأسعار العملات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الاماراتي اليوم السبت 11- 2 - 2023..
أسعارالعملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:
العملات اليوم | السعر بالدرهم الاٍماراتي |
أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات اليوم | بلغ الجنيه المصري نحو 0.12 درهم إماراتي |
أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات اليوم | واستقرالريال السعودي نحو 0.98 درهم إماراتي |
أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات اليوم | وحقق الدينار الكويتي نحو 12.03 درهم إماراتي |
أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات اليوم | وسجل الريال العماني نحو 9.55 درهم إماراتي |
أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات اليوم | وشهد الدينار البحريني نحو 9.74 درهم إماراتي |
أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات اليوم | ووصل الريال القطري نحو 1.01 درهم إماراتي |
أسعار العملات الأجنبية فى الإمارات اليوم | وبلغ الريال اليمني نحو 0.015 درهم إماراتي |
أسعار العملات الأجنبية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:
العملات اليوم | السعر بالدرهم الاٍماراتي |
أسعار العملات العربية فى الإمارات اليوم | استقرالدولار الأمريكى نحو 3.67 درهم إماراتي |
أسعار العملات العربية فى الإمارات اليوم | ووصل اليورو نحو 4.03 درهم إماراتي |
أسعار العملات العربية فى الإمارات اليوم | وبلغ الجنيه الإسترليني 4.52 درهم إماراتي |
أسعار العملات العربية فى الإمارات اليوم | وشهد الدولار الكندي نحو 2.70 درهم إماراتي |
أسعار العملات العربية فى الإمارات اليوم | ووصل الدولار الأسترالي نحو 2.61 درهم إماراتي |
أسعار العملات العربية فى الإمارات اليوم | وحقق الين الياباني نحو 0.028 درهم إماراتي |
أسعار العملات العربية فى الإمارات اليوم | وسجل الفرنك السويسري نحو 4.04 درهم إماراتي |
أسعار العملات العربية فى الإمارات اليوم | ووصل اليوان الصيني نحو 0.54 درهم إماراتي |
أسعار العملات العربية فى الإمارات اليوم | واستقر الدولار هونج كونج نحو 0.47 درهم إماراتي |
ينشر موقع الفجر أسعار العملات العربية والأجنبية في الإمارات أمام الدرهم الإمارتي اليوم، حيث حقق الدولار الأمريكي 3.67 درهم إماراتي، كما بلغ سعر اليورو 3.95 درهم إماراتي، ووصل الجنيه المصري 0.12 درهم إماراتي، كما بلغ سعر الدولار الأسترالي 2.56 درهم إماراتي.
الدينار البحريني
اسعار العملات العربية
الريال السعودي
سعر الجنيه الاسترليني
العملات الأجنبية
الجنيه الإسترليني
الدينار الكويتي
الجنيه المصري
دولة الإمارات العربية
الإمارات العربية
العملات العربية والأجنبية
المركزي الإماراتي
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم
اسعار العملات العربية والاجنبية
الدولار الاسترالي
سعر الدولار الاسترالي
تطورات سعر الريال السعودي