أسعار الذهب في الإمارات بداية تعاملات اليوم 15 يناير 2023
استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 15 يناير 2023 في دولة الإمارات، مع اغلاق البورصة الدولية اليوم فى عطلتها الأسبوعية، وسجل جنيه الذهب نحو 1،668 درهم إماراتي.
وترصد بوابة الفجر أسعار الذهب في الإمارات بعملتي الدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي في السطور التالية:-
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في الإمارات دون مصنعية
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم الإماراتي اليوم |
عيار 24 | 238.25 |
عيار 22 | 218.25 |
عيار 21 | 208.50 |
عيار 18 | 178.50 |
عيار 14 | 139.00 |
عيار 12 | 119.00 |
الاونصة | 7،411 |
الجنيه الذهب | 1،668 |
الكيلو | 238،286 |
متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الإمارات بالدرهم الاماراتي
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكى |
أسعار الذهب عيار 24 | 226.95 درهم | $61.79 |
سعر الذهب عيار 22 | 208.04 درهم | $56.64 |
أسعار الذهب عيار 21 | 198.59 درهم | $54.07 |
أسعار الذهب عيار 18 | 170.21 درهم | $46.34 |
سعر الذهب عيار 14 | 132.39 درهم | $36.04 |
سعر الذهب عيار 12 | 113.47 درهم | $30.89 |
أسعار أوقية الذهب | 7،058 درهم | $1،922 |
أسعار جنيه الذهب | 1،589 درهم | $432.52 |
أسعار كيلو الذهب | 226،949 درهم | $61،788 |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الامارات بعملة الدرهم الإماراتي
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
14 يناير | 226.95 | 208.04 | 198.59 | 170.21 | 132.39 | 113.47 |
13 يناير | 226.88 | 207.97 | 198.52 | 170.16 | 132.35 | 113.44 |
12 يناير | 224.39 | 205.69 | 196.35 | 168.29 | 130.89 | 112.19 |
11 يناير | 221.83 | 203.34 | 194.10 | 166.37 | 129.40 | 110.91 |
10 يناير | 221.56 | 203.10 | 193.87 | 166.17 | 129.24 | 110.78 |
9 يناير | 221.12 | 202.69 | 193.48 | 165.84 | 128.99 | 110.56 |
8 يناير | 220.45 | 202.08 | 192.90 | 165.34 | 128.60 | 110.23 |
7 يناير | 220.45 | 202.08 | 192.90 | 165.34 | 128.60 | 110.23 |
6 يناير | 220.88 | 202.47 | 193.27 | 165.66 | 128.85 | 110.44 |
5 يناير | 217.01 | 198.93 | 189.89 | 162.76 | 126.59 | 108.51 |
وعالميًا، ارتفع الذهب خلال الأشهر الثلاثة الماضية حيث أدى انحسار التضخم إلى دفع عائدات السندات والدولار للانخفاض وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقل شراسة بكثير مع رفع أسعار الفائدة هذا العام مقابل 2022، وقد ينهي تشديده النقدي قبل نهاية العام بفترة طويلة.
قال إد مويا، المحلل في منصة للتداول عبر الإنترنت: "أسعار الذهب آخذة في الارتفاع مع تزايد ثقة وول ستريت في أن الاحتياطي الفيدرالي قد ينتهي تقريبًا من رفع أسعار الفائدة". "ويرتفع سعر الذهب في ظل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكي، ويستمر تراجع العوائد في ظل تقارير أرباح الشركات الأقل عن المتوقع."
وصل العائد على معيار سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 3.47٪ يوم الجمعة، مقابل ذروة أكتوبر عند 4.34٪. استقر مؤشر الدولار، الذي يضع الدولار مقابل ست عملات رئيسية متنافسة تشمل اليورو والين، فوق 102 بقليل، بعد أن انخفض من أعلى مستوياته في سبتمبر فوق 107.
أفاد استطلاع أجرته جامعة ميشيغان عن كثب للمستهلكين يوم الجمعة إن توقعات التضخم بين الأمريكيين قد انخفضت للشهر الرابع على التوالي في يناير، حيث انخفض إلى 4.0٪ من 4.4٪ في ديسمبر. وقال المسح إنها أدنى قراءة لضغوط الأسعار منذ أبريل 2021.