أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
سجلت اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-11-2022، في مصر، ارتفاعًا، متأثرًا بسعر المعدن الأصفر عالميًا، مع زيادة التداول على الذهب في البورصة العالمية، حيث سجل سعر الجنيه الذهب (بيع 10،096 شراء 10،144 ).
وترصد «الفجر» الالكتروني، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها كل ما تريد معرفته عن أسعار الذهب في الاسواق المحلية لكل الدول العربية، وننشر في السطور التالية سعر جرامات الذهب بجميع أعيرتة المختلفة، وسعر أوقية الذهب وسعر جنيه الذهب في السوق المحلي المصري.
أسعار الذهب في مصر اليوم بأسواق الصاغة
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
عيار 24 | بيع 1،442 شراء 1،449 |
عيار 22 | بيع 1،322 شراء 1،328 |
عيار 21 | بيع 1،262 شراء 1،268 |
عيار 18 | بيع 1،082 شراء 1،087 |
عيار 14 | بيع 841 شراء 845 |
عيار 12 | بيع 721 شراء 725 |
الاونصة | بيع 44،855 شراء 45،068 |
الجنيه الذهب | بيع 10،096 شراء 10،144 |
الكيلو | بيع 1،442،286 شراء 1،449،143 |
أسعار الذهب في مصراليوم الثلاثاء 15 نوفمبر في الأسواق
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 1،397 جنيه | $57.13 |
سعر الذهب عيار 22 | 1،281 جنيه | $52.37 |
اسعار الذهب عيار 21 | 1،223 جنيه | $49.99 |
اسعار الذهب عيار 18 | 1،048 جنيه | $42.85 |
سعر الذهب عيار 14 | 815.15 جنيه | $33.33 |
سعر الذهب عيار 12 | 698.69 جنيه | $28.56 |
سعر الذهب عيار 9 | 524.02 جنيه | $21.42 |
اسعار أوقية الذهب | 43،459 جنيه | $1،777 |
اسعار جنيه الذهب | 9،782 جنيه | $399.91 |
اسعار كيلو الذهب | 1،397،389 جنيه | $57،129 |
وفى الأسواق العالمية، لم تشهد أسعار الذهب تغييرا يذكر منذ الأمس، واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1770.89 دولار للأوقية ليعوض الخسائر بعد انخفاضه 1% تقريبا في وقت سابق من يوم أمس الاثنين، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1772.70 دولار وارتفع مؤشر الدولار أيضا 0.6%، كما صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
متوسط أسعار الذهب في الجزائر في الأيام السابقة
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
14 نوفمبر | 1،395 | 1،221 | 1،046 | 813.78 | 697.52 |
13 نوفمبر | 1،388 | 1،215 | 1،041 | 809.92 | 694.21 |
12 نوفمبر | 1،387 | 1،214 | 1،041 | 809.33 | 693.71 |
11 نوفمبر | 1،387 | 1،213 | 1،040 | 808.95 | 693.38 |
10 نوفمبر | 1،378 | 1،206 | 1،033 | 803.74 | 688.91 |
9 نوفمبر | 1،339 | 1،171 | 1،004 | 780.84 | 669.28 |
8 نوفمبر | 1،341 | 1،174 | 1،006 | 782.45 | 670.66 |
7 نوفمبر | 1،310 | 1،146 | 982.40 | 764.08 | 654.92 |
6 نوفمبر | 1،319 | 1،154 | 989.37 | 769.50 | 659.57 |
5 نوفمبر | 1،288 | 1،127 | 966.28 | 751.54 | 644.17 |
وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، من خلال الفجر الاقتصادي كل ما تريد معرفته عن أسعار الذهب بالاسواق المحلية في جميع الدول العربية ويتم تحديثها حال تواجد أي تحديثات على مدار الساعة.