أسعار الذهب في الإمارات اليوم 9 نوفمبر 2022
ارتفعت أسعار الذهب اليوم 9-11-2022، في الإمارات ليسجل الجنيه الذهب 1،414 درهم اماراتي.
وتنشر “الفجر” كافة أسعار الذهب بأعيرته المختلفة وفقًا لآخر تحديث،و يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24، 22، 18، 14، 12) في الإمارات.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 202.01 درهم | $55.00 |
سعر الذهب عيار 22 | 185.18 درهم | $50.41 |
اسعار الذهب عيار 21 | 176.76 درهم | $48.12 |
اسعار الذهب عيار 18 | 151.51 درهم | $41.25 |
سعر الذهب عيار 14 | 117.84 درهم | $32.08 |
سعر الذهب عيار 12 | 101.00 درهم | $27.50 |
اسعار أوقية الذهب | 6،282 درهم | $1،710 |
اسعار جنيه الذهب | 1،414 درهم | $384.99 |
اسعار كيلو الذهب | 202،008 درهم | $54،997 |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الامارات بعملة درهم اماراتي
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
8 نوفمبر | 202.61 | 185.73 | 177.29 | 151.96 | 118.19 | 101.31 |
7 نوفمبر | 198.17 | 181.66 | 173.40 | 148.63 | 115.60 | 99.09 |
6 نوفمبر | 198.85 | 182.28 | 174.00 | 149.14 | 116.00 | 99.42 |
5 نوفمبر | 198.85 | 182.28 | 174.00 | 149.14 | 116.00 | 99.43 |
4 نوفمبر | 198.63 | 182.08 | 173.81 | 148.98 | 115.87 | 99.32 |
3 نوفمبر | 192.87 | 176.80 | 168.76 | 144.65 | 112.51 | 96.43 |
2 نوفمبر | 195.08 | 178.82 | 170.70 | 146.31 | 113.79 | 97.54 |
1 نوفمبر | 194.97 | 178.72 | 170.60 | 146.23 | 113.73 | 97.48 |
31 أكتوبر | 193.36 | 177.25 | 169.20 | 145.02 | 112.80 | 96.68 |
30 أكتوبر | 194.48 | 178.28 | 170.18 | 145.86 | 113.45 | 97.24 |
أسعار الذهب عالميًا:
تراجعت أسعار الذهب متأثرة بارتفاع طفيف للدولار، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي تصدر هذا الأسبوع، ويمكن أن تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن رفع سعر الفائدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1669.73 دولارًا للأوقية. وكانت الأسعار قد سجلت أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، مدعومة بضعف الدولار. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.5 % إلى 1672.70 دولارًا.
وصعد مؤشر الدولار 0.2 %، ما يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة للمشترين في الخارج. ومن المنتظر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي غدًا. ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1 % إلى 20.56 دولارًا. وتراجع البلاتين 0.4 % إلى 975.19 دولارًا، والبلاديوم 0.5 % إلى 1887.17 دولارًا.