حالة الطقس اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024: أجواء معتدلة مع سحب وشبورة مائية
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة لليوم الأحد 6 أكتوبر 2024، مع استمرار ظهور السحب المتوسطة والمنخفضة على مناطق شمال البلاد، مما يساعد على تلطيف الأجواء خلال فترة النهار.
وفيما يلي أهم الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة:
الظواهر الجوية المتوقعة
- شبورة مائية: تشهد بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية شبورة مائية خفيفة في الصباح، والتي قد تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية، شمال ووسط سيناء، ومدن القناة.
- تحذيرات للسائقين: تُناشد الهيئة قائدي السيارات توخي الحذر والالتزام بالسرعات المحددة للحفاظ على السلامة.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
القاهرة | 30 | 21 |
6 أكتوبر | 30 | 20 |
بنهــــا | 29 | 20 |
دمنهور | 29 | 20 |
وادي النطرون | 29 | 21 |
كفر الشيخ | 28 | 21 |
المنصورة | 30 | 22 |
الزقازيق | 30 | 22 |
شبين الكوم | 29 | 21 |
طنطا | 29 | 21 |
دمياط | 29 | 22 |
بورسعيد | 28 | 22 |
الإسماعيلية | 31 | 20 |
السويس | 30 | 21 |
العريش | 28 | 21 |
رفح | 27 | 20 |
رأس سدر | 32 | 23 |
نخل | 30 | 14 |
كاترين | 26 | 12 |
الطور | 31 | 22 |
طابا | 30 | 23 |
شرم الشيخ | 34 | 25 |
الإسكندرية | 29 | 20 |
العلمين | 28 | 19 |
مطروح | 27 | 19 |
السلوم | 28 | 19 |
سيوة | 32 | 18 |
رأس غارب | 33 | 24 |
الغردقة | 34 | 23 |
سفاجا | 34 | 25 |
مرسى علم | 34 | 25 |
شلاتين | 34 | 26 |
حلايب | 33 | 25 |
أبو رماد | 33 | 25 |
رأس حدربة | 33 | 25 |
الفيوم | 32 | 20 |
بني سويف | 32 | 20 |
المنيا | 32 | 20 |
أسيوط | 33 | 19 |
سوهاج | 34 | 22 |
قنا | 36 | 23 |
الأقصر | 37 | 21 |
أسوان | 38 | 23 |
الوادي الجديد | 36 | 21 |
أبو سمبل | 38 | 24 |
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024
يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2024، حيث يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة في منتصف الليل، استعدادًا لدخول فصل الشتاء.