سعر الريال السعودي اليوم السبت 21-9-2024 في البنوك.. يواصل الاستقرار
في بداية تعاملات البورصة المصرية، شهد سعر الريال مقابل الجنيه المصري والعملات العربية استقرارًا اليوم السبت 21 سبتمبر 2024، حيث شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا، وعن باقي العملات العربية فقد شهدت ما بين استقرار وارتفاع طفيف.
سعر الريال مقابل الجنيه المصري
وسوف توضح بوابة “الفجر” لكم من خلال تقريرها التالي، استقرار سعر الريال مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-9-2024 وذلك بالتزامن مع بداية الأسبوع، وسوف نوضح لكم آخر تحديث لسعر الريال أمام الجنيه المصري في البنوك:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك المركزي المصري | 12.91 جنيه | 12.94 جنيه |
البنك الأهلى المصري | 12.88 جنيه | 12.94 جنيه |
بنك مصر | 12.88 جنيه | 12.94 جنيه |
بنك القاهرة | 12.86 جنيه | 12.92 جنيه |
البنك التجاري الدولي CIB | 12.85 جنيه | 12.94 جنيه |
بنك الإسكندرية | 12.86 جنيه | 12.92 جنيه |
البنك العربي الأفريقي العربي | 12.89 جنيه | 12.94 جنيه |
بنك قطر الوطني | 12.80 جنيه | 13.90 جنيه |
بنك فيصل الإسلامي | 12.83 جنيه | 12.95 جنيه |
بنك قناة السويس | 12.86 جنيه | 12.95 جنيه |
بنك البركة | 12.91 جنيه | 12.93 جنيه |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 12.93 جنيه | 12.96 جنيه |
سعر الريال مقابل العملات العربية
وجاء أسعار العملات العربية مقابل الريال السعودي اليوم السبت 21-9- 2024 في البنوك السعودية كالتالي:
العملة | السعر |
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم | 0.0772 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل درهم إماراتي اليوم | 1.0209 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل دينار بحريني اليوم | 9.9495 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل دينار كويتي اليوم | 12.297 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل الدرهم المغربي اليوم | 0.384 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل ريال عماني اليوم | 9.74 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل ريال قطري اليوم | 1.0299 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل الدينار الجزائري اليوم | 0.0283 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل الدينار الليبي اليوم | 0.787 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني اليوم | 0.01 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل الدينار التونسي اليوم | 1.2368 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل الليرة التركية اليوم | 0.1101 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل الدينار الأردني اليوم | 5.294 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل الليرة اللبنانية اليوم | 1.0 ريال سعودي |
سعر الريال السعودى
آخر تحديثات سعر الريال السعودي اليوم
أخبار سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه
آخر تطورات سعر الريال السعودي
آخر تطورات سعر الريال السعودي اليوم
آخر مستجدات سعر الريال السعودي اليوم
اخبار سعر الريال السعودي اليوم فى مصر السوق السوداء
أسعار العملات سعر الريال السعودى
اخر تطورات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري
اخبار سعر الريال السعودي
اخبار سعر الريال السعودي الآن
اخبار سعر الريال السعودي البنك المركزي المصري
اخبار سعر الريال السعودى اليوم