تعرف على الاستراتيجية المصرية في التحول الرقمي
عاجل - تكاليف ومصروفات مصروفات الجامعات الأهلية 2024
بعد انتهاء المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات المصرية، يبدأ العديد ممن ينتسبون لشرائح معينة، لم تلحق أو يتسن لها الانضمام للجامعات الحكومية في بعض المجالات، تصبح الجامعات الأهلية ملاذًا للعديد، في خطوة لاستكمال الدراسة بطريقة ما، فيما يرغب الأبناء من كليات بعينها.
من ثمَّ تبدو تكاليف ومصروفات مصروفات الجامعات الأهلية 2024، واحدة من كلمات وعبارات البحث المتجاولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبحث الأشهر، مثل "جوجل".
متابعة تكاليف ومصروفات مصروفات الجامعات الأهلية 2024
تتابع بوابة الفجر الإلكترونية في خطوة من خطوات خدمة الطالب المصري، تكاليف ومصروفات مصروفات الجامعات الأهلية 2024.
بالأرقام.. تكاليف ومصروفات مصروفات الجامعات الأهلية 2024
الجامعة | البرنامج/الكلية | المصروفات السنوية (جنيه) |
---|---|---|
جامعة جنوب الوادي الأهلية | الطب والجراحة | 130،000 |
العلاج الطبيعي | 90،000 | |
الصيدلة الإكلينيكية | 90،000 | |
التمريض | 50،000 | |
الهندسة | 50،000 | |
الحاسبات والذكاء الاصطناعي | 50،000 | |
الألسن (لغة إنجليزية وترجمة) | 30،000 | |
الألسن (لغة فرنسية وترجمة) | 30،000 | |
جامعة بنها الأهلية | الطب البشري | 120،000 |
طب الأسنان | 115،000 | |
العلاج الطبيعي | 95،000 | |
الهندسة | 65،000 | |
علوم الحاسب | 55،000 | |
الاقتصاد وإدارة الأعمال | 45،000 | |
جامعة الإسكندرية الأهلية | الطب والجراحة | 152،300 |
جراحة طب الفم والأسنان | 136،500 | |
الصيدلة (فارم دي كلينيكال) | 120،800 | |
هندسة الحاسبات والاتصالات | 89،300 | |
الميكاترونيكس وهندسة الروبوتات | 89،300 | |
هندسة العمارة والتصميم الحضري | 89،300 | |
علوم الأمن السيبراني | 63،000 | |
الأنظمة الذكية | 63،000 | |
علوم البيانات والذكاء الاصطناعي | 63،000 | |
صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة | 57،800 | |
البنوك والتمويل | 52،500 | |
الإدارة | 52،500 | |
التسويق وإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد | 52،500 | |
المحاسبة ونظم المعلومات | 52،500 | |
نظم معلومات الأعمال | 52،500 | |
الإعلام الرقمي | 52،500 | |
الجيوماتكس والدراسات المساحية | 52،500 | |
الصوتيات واللسانيات | 52،500 | |
جامعة الجلالة | الطب | 120،000 |
طب الأسنان | 107،000 | |
العلوم الصيدلية | 85،000 | |
العلاج الطبيعي | 70،000 | |
الهندسة | 69،000 | |
العلوم الاجتماعية والإنسانية | 43،000 | |
هندسة الحاسبات | 69،000 | |
الغذاء والصناعات الغذائية | 43،000 | |
علوم الحاسبات | 69،000 | |
العلوم الأساسية | 48،000 | |
العلوم الإدارية | 46،000 | |
العلوم الصحية التطبيقية | 39،000 | |
علوم التمريض | 31،000 | |
الإنتاج الإعلامي | 50،000 | |
الفنون والتصميم | 49،000 | |
جامعة العلمين الدولية | طب الأسنان | 59،000 جنيه في الترم |
الصيدلة | 52،000 جنيه في الترم | |
علاج طبيعي | 47،000 جنيه في الترم | |
الهندسة | 38،000 جنيه في الترم | |
علوم وهندسة الحاسبات | 38،000 جنيه في الترم | |
علوم الصحة العامة | 31،000 جنيه في الترم | |
الفنون وتصميم | 28،500 جنيه في الترم | |
علوم أساسية متقدمة | 28،500 جنيه في الترم | |
إدارة الأعمال | 27،000 جنيه في الترم | |
جامعة الإسماعيلية الأهلية | الطب البشري | 115،000 |
طب الأسنان | 105،000 | |
العلاج الطبيعي | 90،000 | |
الصيدلة | 80،000 | |
الهندسة | 60،000 | |
علوم الحاسب | 50،000 | |
التكنولوجيا الحيوية والعلوم الصحية | 40،000 | |
العلوم الأساسية والفنون التطبيقية | 30،000 | |
الإعلام | 40،000 | |
اللغات والترجمة | 40،000 | |
التمريض | 30،000 | |
جامعة المنصورة الجديدة | الطب البشري | 105،000 |
طب الأسنان | 97،000 | |
الصيدلة | 85،000 | |
علوم وهندسة الحاسب | 69،000 | |
الهندسة | 69،000 | |
العلوم | 48،000 | |
التمريض | 31،000 | |
جامعة النيل | الهندسة | 145،000 |
علوم الحاسب وتكنولوجيا | 145،000 | |
إدارة الأعمال | 122،000 | |
جامعة سيناء | الصيدلة | 70،000 |
الأسنان | 91،500 | |
العلاج الطبيعي | 68،500 | |
الهندسة | 44،000 | |
تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب الآلي | 55،000 | |
الإعلام (الشعبة الإنجليزية) | 24،500 | |
جامعة بدر بأسيوط | طب الأسنان | 118،000 |
الصيدلة الإكلينيكية | 85،000 | |
الصيدلة فارما | 77،000 | |
الطب البيطري | 62،500 | |
العلاج الطبيعي | 75،000 | |
التمريض | 44،000 | |
الذكاء الاصطناعي | 41،500 | |
اللغات والترجمة | 41،500 | |
الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية | 40،000 | |
الفنون التطبيقية | 52،500 | |
جامعة 6 أكتوبر | الطب البشري | 160،000 |
طب الأسنان | 135،000 | |
الصيدلة | 90،000 | |
الصيدلة كلينكال | 100،000 | |
العلاج الطبيعي | 85،000 | |
الهندسة | 65،000 | |
نظم المعلومات | 60،000 | |
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا | الطب البشري | 155،000 |
جراحة الفم والأسنان | 145،000 | |
العلاج الطبيعي | 95،000 | |
الصيدلة والتصنيع الدوائي | 95،000 | |
العلوم الطبية التطبيقية | 55،000 | |
الهندسة | 70،000 | |
تكنولوجيا المعلومات | 55،000 | |
الإدارة والاقتصاد | 55،000 | |
الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات | 55،000 |
مفهوم الجامعات الأهلية
هي جامعات شبة حكومية، بمصاريف أقل من الخاصة، غير هادفة للربح، حيث يتم إعادة ضخ فائض الدخل السنوي في ميزانية الجامعة للعام التالي.
وتهدف هذه الجامعات إلى التميز فى معايير الجودة المصرية والعالمية، كما تعمل على خدمة المجتمع في مصر بشكل عام، والبيئة المحيطة بالجامعة بشكل خاص.
الاستراتيجية المصرية الجديدة فى التعليم
وتتبنى الدولة المصرية استراتيجية جديدة شاملة للتحول الرقمى من خلال رفع كفاءة البنية التحتية والمعلوماتية للجامعات المصرية تماشيأ مع سياسة الدولة للتحول الرقمى من أجل تحويلها إلى جامعات ذكية وتطبيقا لمفهوم الجيل الرابع للاستفادة من النظم التكنولوجية المتطورة لخلق جامعات ذكية جديدة تندمج فى منظومة التحول الرقمي من خلال إنشاء 12 كلية ومعهدا جديدا.
وتقدم الجامعات الأهلية فرصة للتعليم المتميز على مستوى عالى، وبرامج دراسية حديثة ومتميزة تلبى احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي، وتطور من مستوى الطالب المصرى وترتقى بأدائه فى سوق العمل، ويعد وجودها ضرورة لاستيعاب الطلب المتزايد على التعليم العالي بمختلف أنحاء الجمهورية.
وتؤهل البرامج التى تقدمها الجامعات الأهلية خريجيها ليكونوا فاعلين فى مجالات عدة فى السوق المحلى أوالأقليمى والعالمي، حيث تتبنى تلك الجامعات الجديدة مناهج دراسية مواكبة للتطور العلمى والتكنولوجى فى العالم من خلال برامج متميزة ونظم تعليم تجارى أفضل المعايير العالمية فى بيئة أكاديمية ذكية حديثة.
وتعد الجامعات الأهلية الجديدة الغيرهادفة للربح التى أنشأتها الحكومة المصرية تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى من جامعات الجيل الرابع، انطلاقا من رؤية مستقبلية واضحة تستهدف النهوض بالتعليم فى سبيل النهوض بالمجتمعات والأوطان.