عاجل - مؤشرات وأرقام هامة.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024 - 2025
في إطار متابعة عمليات تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2024، يعقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرًا صحفيًا اليوم، الأحد 18 أغسطس 2024، للإعلان عن النتائج بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية. هذا المؤتمر يأتي بعد تزايد الاستفسارات من طلاب الثانوية العامة حول تنسيق هذا العام.
تنسيق المرحلة الأولى 2024
استنادًا إلى المعلومات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إليكم مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2024:
الشعبة | الحد الأدنى للقبول | النسبة المئوية |
---|---|---|
الشعبة العلمية | 371 درجة | 90.48% |
الشعبة الهندسية | 357 درجة | 87.07% |
الشعبة الأدبية | 280 درجة | 68.29% |
تنسيق كليات علمي علوم 2024
الكلية | الحد الأدنى للقبول |
---|---|
طب دمياط | 383.0 |
طب المنصورة | 382.5 |
طب الزقازيق | 382.5 |
طب فاقوس | 381.5 |
طب أسيوط | 381.0 |
طب الإسكندرية | 381.0 |
طب أسنان جنوب الوادي | 380.5 |
طب جنوب الوادي | 380.0 |
طب كفر الشيخ | 379.5 |
طب طنطا | 379.5 |
طب القاهرة | 379.0 |
طب الأقصر | 379.0 |
طب المنيا | 377.5 |
طب المنوفية بشبين الكوم | 377.5 |
طب بورسعيد | 377.5 |
طب عين شمس | 377.0 |
طب بنها | 377.0 |
طب قناة السويس بالإسماعيلية | 376.0 |
طب أسنان أسيوط | 376.0 |
طب حلوان | 376.0 |
طب أسنان المنصورة | 375.5 |
طب أسوان | 375.5 |
طب السويس | 375.0 |
طب بني سويف | 375.0 |
طب الفيوم | 375.0 |
طب الوادي الجديد | 374.5 |
طب العريش | 374.5 |
طب أسنان الزقازيق | 374.0 |
طب أسنان المنيا | 374.0 |
طب أسنان طنطا | 374.0 |
طب أسنان كفر الشيخ | 373.5 |
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية | 373.5 |
طب أسنان عين شمس | 373.5 |
طب أسنان الإسكندرية | 373.5 |
طب أسنان القاهرة | 373.5 |
طب أسنان المنوفية | 373.5 |
طب أسنان السويس | 373.0 |
طب أسنان بني سويف | 373.0 |
طب أسنان الفيوم | 373.0 |
تنسيق كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي 2024
الكلية | الحد الأدنى للقبول |
---|---|
صيدلة سوهاج | 372.5 |
علاج طبيعي كفر الشيخ | 372.0 |
علاج طبيعي بورسعيد | 371.5 |
علاج طبيعي بنها | 371.0 |
علاج طبيعي جنوب الوادي | 371.0 |
صيدلة جنوب الوادي | 370.5 |
علاج طبيعي قناة السويس | 370.5 |
علاج طبيعي القاهرة | 370.0 |
علاج طبيعي السويس | 370.0 |
صيدلة المنصورة | 370.0 |
صيدلة أسيوط | 369.5 |
علاج طبيعي بني سويف | 369.5 |
صيدلة المنيا | 369.0 |
صيدلة الزقازيق | 369.0 |
صيدلة طنطا | 368.5 |
صيدلة القاهرة | 368.5 |
خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024
للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، اتبع الخطوات التالية:
- قم بزيارة موقع التنسيق الإلكتروني.
- اضغط على "خدمات تنسيق الثانوية العامة".
- اختر أيقونة "نتيجة تنسيق المرحلة الأولى".
- أدخل البيانات المطلوبة: رقم الجلوس والرقم السري.
- اضغط على "التالي" لتظهر النتيجة.
- قم بطباعة بطاقة التشريح لاستخدامها في مستندات التقديم.
تقدم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كافة المعلومات المتعلقة بالتنسيق لضمان توفير الشفافية الكاملة للطلاب وأولياء الأمور.