تنسيق كليات علمي علوم 2024: تفاصيل ومؤشرات القبول
مع إعلان نتائج الثانوية العامة 2024، يواصل الطلاب البحث عن توقعات تنسيق كليات علمي علوم للعام الدراسي المقبل.
سجلت نسبة النجاح لهذا العام 81.3%، مما يشير إلى احتمال زيادة الحدود الدنيا للقبول مقارنة بالعام السابق.
الحد الأدنى للقبول في كليات علمي علوم 2024
تنسيق الكليات للعام الماضي:
- الحد الأدنى للقبول في كليات علمي علوم كان 246 درجة، بما يعادل 60% من مجموع الدرجات.
توقعات تنسيق كليات علمي علوم 2024 بالدرجات
استنادًا إلى نتائج التنسيق للعام الماضي، إليك التوقعات للحد الأدنى للقبول في كليات علمي علوم للعام الدراسي 2024-2025:
الكلية | الحد الأدنى (درجات) | النسبة المئوية |
---|---|---|
حاسبات وعلوم البيانات (الإسكندرية) | 365 | 89% |
حاسبات ومعلومات (قنا) | 365 | 89% |
طب بيطري (المنصورة) | 365 | 89% |
علوم البترول والتعدين (مطروح) | 365 | 89% |
طب بيطري (سوهاج) | 364 | 88.7% |
حاسبات ومعلومات (أسيوط) | 363 | 88.53% |
حاسبات ومعلومات (دمياط) | 363 | 88.53% |
حاسبات ومعلومات (كفر الشيخ) | 363 | 88.53% |
طب بيطري (الزقازيق) | 363 | 88.53% |
طب بيطري (عين شمس) | 363 | 88.53% |
حاسبات وذكاء اصطناعي (القاهرة) | 362 | 88.2% |
حاسبات ومعلومات (الزقازيق) | 362 | 88.2% |
حاسبات ومعلومات (المنيا) | 362 | 88.2% |
حاسبات ومعلومات (طنطا) | 362 | 88.2% |
طب بيطري (المنوفية) | 362 | 88.2% |
حاسبات وذكاء اصطناعي (السادات) | 361 | 88% |
حاسبات ومعلومات (الأقصر) | 361 | 88% |
حاسبات ومعلومات (عين شمس) | 361 | 88% |
طب بيطري (الإسكندرية) | 361 | 88% |
حاسبات وذكاء اصطناعي (بنها) | 360 | 87.8% |
حاسبات ومعلومات (بني سويف) | 360 | 87.8% |
ذكاء اصطناعي (المنوفية) | 360 | 87.8% |
طب بيطري (القاهرة) | 360 | 87.8% |
حاسبات وذكاء اصطناعي (جنوب الوادي - الغردقة) | 359 | 87.5% |
حاسبات ومعلومات (السويس) | 359 | 87.5% |
طب بيطري (المنيا) | 359 | 87.5% |
حاسبات وذكاء اصطناعي (حلوان) | 358 | 87.3% |
حاسبات ومعلومات (الفيوم) | 358 | 87.3% |
طب بيطري (قناة السويس - الإسماعيلية) | 358 | 87.3% |
هندسة (طنطا) | 358 | 87.3% |
حاسبات ومعلومات (العريش) | 357 | 87% |
حاسبات وذكاء اصطناعي (مطروح) | 357 | 87% |
طب بيطري (أسوان) | 357 | 87% |
طب بيطري (بني سويف) | 357 | 87% |
طب بيطري (مطروح) | 356.5 | 86.9% |
طب بيطري (العريش) | 356 | 86.8% |
طب بيطري (الوادي الجديد) | 356 | 86.8% |
ألسن (كفر الشيخ) | 355 | 86.5% |
هندسة (كفر الشيخ) | 355 | 86.5% |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (المنوفية) | 354 | 86.3% |
اقتصاد وعلوم سياسية (القاهرة) | 352 | 85.8% |
علوم (سوهاج) | 352 | 85.8% |
هندسة (السويس) | 352 | 85.8% |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (بني سويف) | 351 | 85.6% |
تمريض (بور سعيد) | 351 | 85.6% |
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء (بني سويف) | 350 | 85.3% |
ألسن (قناة السويس - الإسماعيلية) | 349 | 85.1% |
علوم (دمنهور) | 349 | 85.1% |
تمريض (المنصورة) | 347 | 84.63% |
علوم (الزقازيق) | 347 | 84.63% |
علوم (كفر الشيخ) | 347 | 84.63% |
كليات تقبل من 80%
لطلاب شعبة علمي علوم الذين حصلوا على معدل 80% أو أكثر، هناك بعض الخيارات المتاحة وفقًا للتنسيق المقرر، وقد تشمل:
- كلية علوم: قد تكون بعض الكليات المتميزة تقبل من 80% ولكن بناءً على طلبات التقديم وعدد الطلاب.
- كليات تطبيقية: مثل تكنولوجيا العلوم الصحية وبعض الكليات التقنية.
مع وجود توقعات لزيادة نسب التنسيق هذا العام، ينصح الطلاب بمراقبة آخر التحديثات المتعلقة بالتنسيق عبر المصادر الرسمية لضمان التقدم إلى الكليات التي تناسب درجاتهم وطموحاتهم الأكاديمية.