حالة الطقس في مصر ليوم الأربعاء 17 يوليو 2024: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وبداية لموجة شديدة الحرارة
كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر منشور على الصفحة الرسمية على فيسبوك عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء 17 يوليو 2024.
وفقًا للتوقعات، ستشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، معلنة بداية موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء حتى يوم الإثنين 22 يوليو 2024.
تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء
نهارًا:
- ستكون درجات الحرارة شديدة الحرارة على أغلب المحافظات.
- الطقس سيكون حارًا على السواحل الشمالية.
ليلًا:
- سيكون الطقس مائلًا للحرارة على أغلب المحافظات.
- الطقس سيكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.
- ارتفاع الرطوبة سيزيد من الإحساس بالحرارة على جميع الأنحاء.
درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء
فيما يلي تفصيل درجات الحرارة المتوقعة في الظل ليوم الأربعاء 17 يوليو 2024:
| المنطقة | درجات الحرارة العظمى | درجات الحرارة المحسوسة | الصغرى |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|
| القاهرة الكبرى | 38 | 40 | 27 |
| الوجه البحري ومدن القناة | 37 | 39 | 26 |
| محافظات الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية | 32 | 35 | 24 |
| السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري | 34 | 35 | 24 |
| جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر | 41 | 44 | 30 |
| شمال الصعيد | 39 | 41 | 25 |
| جنوب الصعيد | 43 | 44 | 28 |
الظواهر الجوية المتوقعة
- ستشهد معظم أنحاء البلاد ارتفاعًا في الرطوبة، خاصًة خلال ساعات النهار، مما سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس.
- ستتراوح سرعة الرياح بين معتدلة ونشطة في مختلف الأنحاء.
نسبة الرطوبة وسرعة الرياح
| المنطقة | نسبة الرطوبة العظمى | نسبة الرطوبة الصغرى | سرعة الرياح |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| القاهرة الكبرى | 85 | 35 | نشطة أحيانًا (30 كم/س) |
| محافظات الوجه البحري ومدن القناة | 85 | 40 | نشطة أحيانًا (30 كم/س) |
| محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية | 95 | 65 | معتدلة (28 كم/س) |
| السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء | 95 | 65 | معتدلة (28 كم/س) |
| جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر | 60 | 25 | نشطة أحيانًا (34 كم/س) |
| شمال الصعيد | 60 | 25 | نشطة (36 كم/س) |
| جنوب الصعيد | 30 | 15 | معتدلة (26 كم/س) |
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تستمر هذه الموجة الحارة حتى يوم الإثنين 22 يوليو 2024، مما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي تأثيرات الحرارة المرتفعة خاصةً في المناطق الحضرية والزراعية.