عاجل:تحديث سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك المصرية
عاجل:تحديث سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك المصرية
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 10 مارس 2024
شهدت أسواق الصرف المصرية استقرارًا نسبيًا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري يوم الأحد 10 مارس 2024، حيث تراوح متوسط سعر الدولار بين 49.34 جنيه للشراء و49.44 جنيه للبيع في البنوك المصرية.
وجاء هذا الاستقرار بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، في محاولة لكبح جماح التضخم والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.
سعر الدولار مقابل الجنية اليوم
وفيما يلي تفاصيل أسعار الدولار في بعض البنوك المصرية:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 49.35 | 49.45 |
بنك مصر | 49.3 | 49.4 |
بنك CIB | 49.3 | 49.4 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 49.6 | 49.7 |
بنك الإسكندرية | 49.3 | 49.4 |
بنك قناة السويس | 49.4 | 49.5 |
المصرف المتحد | 49.35 | 49.45 |
البنك المصري الخليجي | 49.4 | 49.5 |
أسعار العملات الأخري في البنوك
كما استقرت أسعار العملات الأخرى مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي، وسجّلت الآتي:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
يورو | 53.75 | 53.90 |
جنيه إسترلينى | 62.92 | 63.11 |
دولار كندى | 36.54 | 36.65 |
كرون دانمركى | 7.21 | 7.23 |
كرون نرويجى | 4.71 | 4.72 |
كرون سويدى | 4.79 | 4.81 |
ريال سعودى | 13.15 | 13.18 |
دينار كويتى | 160.51 | 160.99 |
درهم اماراتى | 13.43 | 13.47 |
دولار أسترالي | 32.58 | 32.68 |
دينار البحرين | 130.86 | 131.23 |
ريال قطرى | 13.5256 | 13.5694 |
يُتوقع أن تشهد أسواق الصرف المصرية مزيدًا من الاستقرار خلال الفترة القادمة، خاصة مع تواصل جهود البنك المركزي المصري للحفاظ على استقرار العملة الوطنية.