أسعار الذهب اليوم السبت 20-1-2024 في محافظة قنا
شهدت أسعار الذهب في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم السبت، لدى كبار الصاغة.
وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.
وجاءت أسعار الذهب كالتالي:
الوحدات | السعر بالجنيه | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4،012 جنيه | $65.26 |
سعر الذهب عيار 22 | 3،677 جنيه | $59.78 |
سعر الذهب عيار 21 | 3،510 جنيه | $57.10 |
سعر الذهب عيار 18 | 3،009 جنيه | $48.95 |
سعر الذهب عيار 14 | 2،340 جنيه | $38.18 |
سعر الذهب عيار 12 | 2،006 جنيه | $32.63 |
سعر الجنيه الذهب | 28،080 جنيه | $456.80 |
سعر أونصة الذهب | 124،773.20 جنيه | $2،029.63 |
سعر كيلو الذهب | 4،012،000 جنيه |
كما تباين اليوم أسعار الذهب لعيار 21 داخل محال الصاغة، في محافظات الجمهورية بزيادة نسبية بسبب زيادة الطلب على الذهب، إضافة إلى ارتفاع في سعر الدولار.
أسعار الذهب اليوم
الوحدات | السعر بالجنيه | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 4،012 جنيه | $65.26 |
سعر الذهب عيار 22 | 3،677 جنيه | $59.78 |
سعر الذهب عيار 21 | 3،510 جنيه | $57.10 |
سعر الذهب عيار 18 | 3،009 جنيه | $48.95 |
سعر الذهب عيار 14 | 2،340 جنيه | $38.18 |
سعر الذهب عيار 12 | 2،006 جنيه | $32.63 |
سعر الجنيه الذهب | 28،080 جنيه | $456.80 |
سعر أونصة الذهب | 124،773.20 جنيه | $2،029.63 |
سعر كيلو الذهب | 4،012،000 جنيه |
سعر المصنعية والدمغة
كما نعرض متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 80 إلى 120 جنيهًا، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في أسعار الذهب العالمية بصورة فورية.