سعر الدولار اليوم في مصر
أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023
تتراوح أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، اليوم الثلاثاء، 7 نوفمبر 2023، بين 30.75 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع، بفارق يتراوح بين 0.05 جنيه و0.13 جنيه.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
يعد البنك المركزي المصري هو البنك الأكثر فائدة في بيع الدولار الأمريكي، حيث يبلغ سعر البيع 30.96 جنيه.
التغيير في أسعار الصرف
مقارنة بأسعار الصرف في يوم الإثنين 6 نوفمبر 2023، لم تتغير أسعار الصرف في معظم البنوك.
أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | الفارق |
---|---|---|---|
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 30.90 | 30.95 | 0.05 |
بنك الإسكندرية | 30.85 | 30.95 | 0.10 |
بنك قناة السويس | 30.85 | 30.95 | 0.10 |
البنك التجاري الدولي | 30.85 | 30.95 | 0.10 |
المصرف المتحد | 30.85 | 30.95 | 0.10 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 30.85 | 30.95 | 0.10 |
كريدي أجريكول مصر | 30.85 | 30.95 | 0.10 |
بنك الاستثمار العربي | 30.85 | 30.95 | 0.10 |
بنك المشرق | 30.85 | 30.95 | 0.10 |
البنك العقاري المصري | 30.85 | 30.95 | 0.10 |
بنك التعمير والإسكان | 30.85 | 30.95 | 0.10 |
بنك البركة مصر | 30.85 | 30.95 | 0.10 |
بنك بلوم مصر | 30.85 | 30.95 | 0.10 |
البنك الأهلي الكويتي | 30.85 | 30.95 | 0.10 |
بنك مصر إيران للتنمية | 30.85 | 30.95 | 0.10 |
البنك المركزي المصري | 30.83 | 30.96 | 0.13 |
البنك الأهلي اليوناني | 30.75 | 30.85 | 0.10 |
البنك الأهلي المصري | 30.75 | 30.85 | 0.10 |
بنك مصر | 30.75 | 30.85 | 0.10 |
سعر الدولار
اسعار الدولار
سعر الدولار في السوق السوداء في مصر
الدولار فى مصر الان
السوق السوداء للدولار في مصر
الدولار اليوم
الدولار فى الصرافة
سعر الدولار في مصر
الدولار مقابل الجنيه
الدولار في السوق السوداء
الدولار في السوق
الدولار فى سوق السوداء
الدولار اليوم فى البنك الاهلي
سعر العملات اليوم
سعر اليورو مقابل الجنيه
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار فى البنوك
توقعات سعر الدولار
السوق السوداء للدولار