سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 2 أغسطس.. وعيار 18 يسجل 172.64 درهما
سعر الذهب اليوم.. تراجع سعر الذهب اليوم الاربعاء 2 أغسطس 2023 في الإمارات لجميع الأعيرة بالصاغة، كما تعد أسعار الذهب في الامارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الامارات لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الدرهم والدولار، وانخفضت أسعار الذهب بقيمة 9 دولارفي التعاملات الفورية بقيمة 1963 دولار للأوقية، وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب إلى ما 1962 دولار للأوقية.
أسعار الذهب اليوم في الإمارات
تستعرض لكم بوابة الفجر إلالكترونية سعر الذهب في دولة الإمارات لجميع الأعيرة (10،14،18،21،24) الأوقية والكيلو والجنيه اليوم 2 أغسطس، وسعر الذهب عالميًا عوامل إرتفاع وانخفاض، ذلك ضمن الخدمه المستمرة للموقع لمتابعيه وزواره على مدار الساعة لحظة بلحظة.
سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 2 أغسطس
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 230.40 درهم | $62.73 |
سعر الذهب عيار 22 | 211.20 درهم | $57.50 |
اسعار الذهب عيار 21 | 201.61 درهم | $54.89 |
اسعار الذهب عيار 18 | 172.80 درهم | $47.05 |
سعر الذهب عيار 14 | 134.40 درهم | $36.59 |
سعر الذهب عيار 12 | 115.20 درهم | $31.36 |
اسعار أوقية الذهب | 7،165 درهم | $1،951 |
اسعار جنيه الذهب | 1،613 درهم | $439.12 |
اسعار كيلو الذهب | 230،401 درهم | $62،730 |
سعر الذهب في الإمارات خلال الايام السابقة
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 أغسطس | 229.71 | 210.57 | 201.00 | 172.28 | 134.00 | 114.85 |
31 يوليو | 232.35 | 212.99 | 203.31 | 174.26 | 135.54 | 116.17 |
30 يوليو | 231.50 | 212.21 | 202.57 | 173.63 | 135.04 | 115.75 |
29 يوليو | 231.50 | 212.21 | 202.57 | 173.63 | 135.04 | 115.75 |
28 يوليو | 231.46 | 212.18 | 202.53 | 173.60 | 135.02 | 115.73 |
27 يوليو | 229.80 | 210.65 | 201.08 | 172.35 | 134.05 | 114.90 |
26 يوليو | 233.53 | 214.07 | 204.34 | 175.15 | 136.23 | 116.76 |
25 يوليو | 231.91 | 212.58 | 202.92 | 173.93 | 135.28 | 115.95 |
24 يوليو | 230.91 | 211.67 | 202.05 | 173.19 | 134.70 | 115.46 |
23 يوليو | 231.67 | 212.37 | 202.72 | 173.76 | 135.14 | 115.84 |
العوامل التي تحدد أسعار الذهب فى الإمارات:
تعد اسعار الذهب اليوم الامارات من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الامارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يوميًا، وتاليًا أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الامارات:
- معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا لحالة البلد الاقتصادية
- أسعار النفط عالميًا: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أمانًا من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.