سعر أوقية الذهب في الإمارات اليوم الخميس 20 يوليو 2023 (بالدولار والدرهم)
سعر الذهب في دولة الإمارات اليوم .. استقر سعر الذهب في الإمارات اليوم الخميس 20 يوليو 2023، بينما ارتفع سعر الذهب العالمي مع صعود الدولار وسط ترقب لمسار رفع الفائدة الأمريكية، والمعروف أن الذهب في دولة الامارات العربية المتحدة، يتنوع على عدة عيارات صُنِّفت وفقًا لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 قيراطًا لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%، ويُضاف إلى سعر الجرام كُلفة مصنعية الذهب، وتختلف من شركة إلى أخري بينما أغلق سعر الذهب العالمي منخفضا.
أسعار الذهب اليوم في الإمارات
تستعرض لكم بوابة الفجر إلالكترونية سعر الذهب في دولة الإمارات لجميع الأعيرة (10،14،18،21،24) الأوقية والكيلو والجنيه اليوم 20-7-2023، وسعر الذهب عالميًا عوامل إرتفاع وانخفاض، ذلك ضمن الخدمه المستمرة للموقع لمتابعيه وزواره على مدار الساعة لحظة بلحظة.
جرام الذهب اليوم في الإمارات
- الان سعر أوقية الذهب في الإمارات سجل 7268.56 درهم، ما يعادل 1978.97 دولارا.
- الان سعر كيلو الذهب في الإمارات سجل 233689.6 درهم، ما يعادل 63625.35 دولارا.
سعرالذهب في الإمارات اليوم الخميس 20 يوليو 2023 (بالدولار والدرهم )
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
أسعار الذهب عيار 24 | 233.89 درهم | $63.69 |
أسعار الذهب عيار 22 | 214.41 درهم | $58.38 |
أسعار الذهب عيار 21 | 204.66 درهم | $55.73 |
أسعار الذهب عيار 18 | 175.42 درهم | $47.77 |
أسعار الذهب عيار 14 | 136.44 درهم | $37.15 |
أسعار الذهب عيار 12 | 116.95 درهم | $31.84 |
أسعار أوقية الذهب | 7،274 درهم | $1،981 |
أسعار جنيه الذهب | 1،637 درهم | $445.83 |
أسعار كيلو الذهب | 233،895 درهم | $63،688 |
أسعار الذهب في الإمارات خلال الأيام السابقة بالدرهم وبالدولار
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 يوليو | 233.62 | 214.15 | 204.42 | 175.22 | 136.28 | 116.81 |
18 يوليو | 233.43 | 213.98 | 204.26 | 175.08 | 136.17 | 116.72 |
17 يوليو | 230.98 | 211.73 | 202.11 | 173.24 | 134.74 | 115.49 |
16 يوليو | 230.90 | 211.66 | 202.04 | 173.17 | 134.69 | 115.45 |
15 يوليو | 230.90 | 211.66 | 202.04 | 173.17 | 134.69 | 115.45 |
14 يوليو | 231.48 | 212.19 | 202.55 | 173.61 | 135.03 | 115.74 |
13 يوليو | 231.48 | 212.20 | 202.55 | 173.62 | 135.03 | 115.74 |
12 يوليو | 231.23 | 211.96 | 202.33 | 173.42 | 134.88 | 115.61 |
11 يوليو | 228.21 | 209.19 | 199.69 | 171.16 | 133.12 | 114.10 |
10 يوليو | 227.49 | 208.54 | 199.06 | 170.62 | 132.71 | 113.75 |
أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم الخميس 20 يوليو 2023
سعر الذهب العالمي.. صعد سعر الذهب عالميا اليوم الخميس، وسجل 1983 دولارا للأوقية بنحو 1.22%، عند سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.