أسعار الذهب اليوم الإثنين 15 مايو 2023 في قطر
أسعار الذهب اليوم الإثنين 15 مايو 2023 في دولة قطر
شهدت أسعار الذهب في دولة قطر، خلال تعاملات اليوم الإثنين 15 مايو 2023، ارتفاعا طفيفا، مع عودة افتتاح بورصات العالم للعمل اليوم، وكانت أسعار الذهب في قطر قد ثبتت منذ اغلاق الذهب في مساء أمس، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 236.36 ريال، بما يعادل 64.68 دولار امريكي.
أسعار الذهب في قطر اليوم الاثنين 15 مايو 2023
وترصد بوابة الفجر الالكترونية فى الجدول التالى نبين أسعار الذهب في قطر اليوم الاثنين 15 مايو 2023 أما الجدول الآخر فيوضح للقارئ أسعار الذهب في قطر لكن خلال العشرة أيام الماضية.
أسعار الذهب اليوم الإثنين 15 مايو بأسواق المال في قطر بالريال القطري
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 236.36 ريال | $64.92 |
اسعار الذهب عيار 22 | 216.67 ريال | $59.51 |
اسعار الذهب عيار 21 | 206.82 ريال | $56.80 |
اسعار الذهب عيار 18 | 177.27 ريال | $48.69 |
اسعار الذهب عيار 14 | 137.88 ريال | $37.87 |
اسعار الذهب عيار 12 | 118.18 ريال | $32.46 |
اسعار أوقية الذهب | 7،351 ريال | $2،019 |
اسعار جنيه الذهب | 1،655 ريال | $454.43 |
اسعار كيلو الذهب | 236،361 ريال | $64،916 |
متوسط أسعار الذهب في الأيام السابقة في قطر.. بعملة الريال القطري
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
13 مايو | 235.50 | 206.06 | 176.63 | 137.37 | 117.75 |
12 مايو | 235.56 | 206.12 | 176.67 | 137.41 | 117.78 |
11 مايو | 235.88 | 206.40 | 176.91 | 137.60 | 117.94 |
10 مايو | 237.84 | 208.11 | 178.38 | 138.74 | 118.92 |
9 مايو | 238.29 | 208.51 | 178.72 | 139.01 | 119.15 |
8 مايو | 236.61 | 207.04 | 177.46 | 138.02 | 118.30 |
7 مايو | 236.33 | 206.79 | 177.25 | 137.86 | 118.16 |
6 مايو | 236.33 | 206.79 | 177.25 | 137.86 | 118.16 |
5 مايو | 236.53 | 206.97 | 177.40 | 137.98 | 118.26 |
4 مايو | 240.06 | 210.06 | 180.05 | 140.04 | 120.03 |
سعر الذهب في دولة قطر أمس في الصاغة:
سعر الذهب عيار 24
- سعر الذهب عيار 24 إلى 235.50 ريال.
- وسجل سعره بالدولار 64.68.
سعر الذهب عيار 22
سعر الذهب عيار 22 اليوم في قطر انخفاضًا عند 215.87 ريال.
سعره بالدولار إلى 59.29
سعر الذهب عيار 21
- سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل 206.06 ريال.
- سعره بالدولار 56.60
سعر الذهب عيار 18
- سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 176.63 ريال.
- سعره بالدولار نحو 48.51.
سعر الذهب عيار 14
- سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 137.37 ريال.
- سعره بالدولار نحو 37.73.