أسعار الذهب اليوم الخميس 27-4-2023 في محافظة قنا
شهدت أسعار الذهب في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الخميس، لدى كبار الصاغة.
وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.
وجاءت أسعار الذهب كالتالي:.
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 27 أبريل 2023 | ||
---|---|---|
سعر الذهب | بيع | شراء |
عيار 24 | 2925.75 جنيها | 2891.5 جنيها |
عيار 22 | 2682 جنيها | 2650.5 جنيها |
عيار 21 | 2560 جنيها | 2530 جنيها |
عيار 18 | 2194.25 جنيها | 1564 جنيها |
عيار 14 | 1706.75 جنيها | 1686.75 جنيها |
عيار 12 | 1462.75 جنيها | 1445.75 جنيها |
عيار 9 | 1097.25 جنيها | 1084.25 جنيها |
كما تباين اليوم أسعار الذهب لعيار 21 داخل محال الصاغة، في محافظات الجمهورية بزيادة نسبية بسبب زيادة الطلب على الذهب، إضافة إلى ارتفاع في سعر الدولار.
أسعار الذهب اليوم
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 27 أبريل 2023 | ||
---|---|---|
سعر الذهب | بيع | شراء |
عيار 24 | 2925.75 جنيها | 2891.5 جنيها |
عيار 22 | 2682 جنيها | 2650.5 جنيها |
عيار 21 | 2560 جنيها | 2530 جنيها |
عيار 18 | 2194.25 جنيها | 1564 جنيها |
عيار 14 | 1706.75 جنيها | 1686.75 جنيها |
عيار 12 | 1462.75 جنيها | 1445.75 جنيها |
عيار 9 | 1097.25 جنيها | 1084.25 جنيها |
سعر المصنعية والدمغة
كما نعرض متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 80 إلى 120 جنيهًا، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في أسعار الذهب العالمية بصورة فورية.