حالة الطقس اليوم الإثنين 13 مارس في السعودية
مازالت حالة الطقس في المملكة العربية السعودية مهيأة لوجود العديد من الأمطار الرعدية وتكون من متوسطة إلى غزيرة، وقد تؤدي إلى حدوث سيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار،و تحد من مدى الرؤية الافقية، كما متوقع وجود الطقس البارد على أجزاءمن مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
أهم الظواهر الجوية | الرطوبة المتوقعة | الصغرى | العظمى | المدينة |
سحب رعدية | 90 | 20 | 30 | مكة |
غائم جزئى / عوالق | 85 | 16 | 29 | المدينة المنورة |
أمطار رعدية | 90 | 17 | 26 | الرياض |
رياح نشطة | 90 | 21 | 30 | جدة |
أمطار رعدية | 90 | 18 | 24 | الدمام |
أمطار غزيرة | 95 | 13 | 18 | أبها |
رياح نشطة | 35 | 11 | 27 | تبوك |
أمطار رعدية | 95 | 14 | 22 | بريدة |
أمطار رعدية | 95 | 12 | 24 | حائل |
أمطار غزيرة | 95 | 11 | 16 | الباحة |
سحب رعدية | 90 | 13 | 24 | عرعر |
سحب رعدية | 95 | 14 | 25 | سكاكا |
أمطار غزيرة | 90 | 25 | 30 | جازان |
أمطار غزيرة | 85 | 18 | 25 | نجران |
أمطار رعدية | 85 | 20 | 28 | الخرج |
أمطار رعدية | 90 | 12 | 21 | المجمعة |
أمطار رعدية | 90 | 18 | 31 | وادي الدواسر |
أمطار رعدية | 90 | 14 | 25 | الدوادمي |
أمطار رعدية | 70 | 22 | 29 | شرورة |
أهم الظواهر الجوية | الرطوبة المتوقعة | الصغرى | العظمى | المدينة |
سحب رعدية | 90 | 11 | 25 | طريف |
أمطار رعدية | 90 | 10 | 22 | الطائف |
أمطار غزيرة | 90 | 24 | 28 | القنفذة |
غائم جزئي | 75 | 16 | 29 | ينبع |
رياح نشطة | 40 | 13 | 28 | العلا |
أمطار رعدية | 90 | 19 | 25 | الاحساء |
أمطار رعدية | 90 | 12 | 22 | حفر الباطن |
أمطار رعدية | 95 | 16 | 26 | بيشة |
صحو | 85 | 18 | 27 | الوجه |
أمطار رعدية | 95 | 11 | 22 | رفحا |
سحب رعدية | 80 | 11 | 27 | القريات |
عرفات | ||||
منى | ||||
مزدلفة | ||||
أمطار غزيرة | 95 | 9 | 13 | السودة |
أمطار رعدية | 90 | 16 | 24 | روضة التنهات |
أمطار رعدية | 90 | 13 | 26 | صحراء الدهناء |
أمطار رعدية | 90 | 13 | 25 | الصمان |
حالة المواني في الخليج العربي
شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-32 كم/ساعة تتحول تدريجيًا شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصلإلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزئيين الشمالي والاوسط وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تتحول تدريجيًا شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي | الرياحالسطحية |
من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية | ارتفاعالموج |
خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدي | حالةالبحر |
حالة المواني في البحر الأحمر
جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-32 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزئيين الأوسط والجنوبي وتكون جنوبية غربية إلى جنوبيةشرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب | الرياحالسطحية |
من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزئيين الأوسط والجنوبي | ارتفاعالموج |
خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومن متوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الأوسط والجنوب | حالةالبحر |