سعر سبيكة الذهب في الإمارات اليوم
شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، الاثنين 27-2-2023،بعد أن هبط سعر الذهب العالمي لأدنى مستوى فى شهرين مع تزايد القلق بشأن مسار رفع الفائدة، كما يتنوع الذهب في الامارات، على عدة عيارات صُنِّفت وفقًا لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 قيراطًا لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%، ويُضاف إلى سعر الجرام كُلفة مصنعية الذهب، وتختلف من شركة إلى أخرى، وبين منتجات الشركة الواحدة.
سعر الذهب عيار 24
سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 213.69 درهم (58.18 دولار).
سعر الذهب عيار 21
وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 186.98 درهم (50.91 دولار).
سعر أوقية الذهب
سجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6،646 درهم (1،809 دولار).
أسعار الذهب في الاٍمارات اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 في الأسواق
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
أسعار الذهب عيار 24 | 214.00 درهم اماراتي | $58.27 |
أسعار الذهب عيار 22 | 196.17 درهم اماراتي | $53.41 |
أسعار الذهب عيار 21 | 187.26 درهم اماراتي | $50.98 |
أسعار الذهب عيار 18 | 160.51 درهم اماراتي | $43.70 |
أسعار الذهب عيار 14 | 124.84 درهم اماراتي | $33.99 |
أسعار الذهب عيار 12 | 107.00 درهم اماراتي | $29.13 |
أسعار أوقية الذهب | 6،656 درهم اماراتي | $1،812 |
أسعار جنيه الذهب | 1،498 درهم اماراتي | $407.88 |
أسعار كيلو الذهب | 214،005 درهم اماراتي | $58،267 |
متوسط أسعار الذهب في الٍامارات خلال الأيام السابقة
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
26 فبراير | 214.02 | 196.19 | 187.27 | 160.52 | 124.85 | 107.01 |
25 فبراير | 214.03 | 196.20 | 187.28 | 160.53 | 124.85 | 107.02 |
24 فبراير | 213.93 | 196.11 | 187.20 | 160.45 | 124.80 | 106.97 |
23 فبراير | 215.35 | 197.41 | 188.44 | 161.52 | 125.62 | 107.68 |
22 فبراير | 216.31 | 198.29 | 189.28 | 162.24 | 126.18 | 108.16 |
21 فبراير | 216.51 | 198.47 | 189.45 | 162.38 | 126.30 | 108.25 |
20 فبراير | 217.55 | 199.42 | 190.36 | 163.17 | 126.91 | 108.78 |
19 فبراير | 217.68 | 199.54 | 190.47 | 163.26 | 126.98 | 108.84 |
18 فبراير | 217.69 | 199.55 | 190.48 | 163.27 | 126.99 | 108.84 |
17 فبراير | 217.67 | 199.53 | 190.47 | 163.25 | 126.97 | 108.83 |
سعر الذهب عالميا
- وبلغ سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية ليهبط إلى أدنى مستوى في شهرين اليوم الاثنين بعدما أذكت بيانات اقتصادية أمريكية قوية المخاوف من أن يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) مزيدا من إجراءات رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، حسب وكالة رويترز.
- وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1808.51 دولار للأوقية (الأونصة).
- وتراجع سعر الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية إلى 1815 دولارا للأوقية.
وتستعرض بوابة الفجر في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها كل ما تريد معرفته عن أسعار الذهب في الاسواق المحلية لكل الدول العربية، وننشر سعر جرامات الذهب بجميع أعيرتة المختلفة في السوق المحلي الاٍماراتي وفقًا لآخر التحديثات..