انخفض قرشا في سعر البيع
عاجل | آخر تطورات سعر الريال السعودي اليوم في مصر
استقرت العملة السعودية " الريال السعودي " اليوم وشهد سعر صرف الريال السعودي استقرارا نسبيا في سعر الشراء بينما انخفض قرشًا للبيع في ختام التعاملات المسائية بالبنوك والقطاعات المصرفية
وسجلت عملة المملكة العربية السعودية " الريال السعودي " متوسط 8.13 جنيه للشراء مقابل 8.15 جنيه للبيع وفقًا لما ورد بأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية ومن بينها سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم
وترصد الفجر خلال السطور التالية سعري الشراء والبيع للعملة السعودية الريال السعودي وفقًا لجولة بين المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك بمصر.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
سعر الريال السعودي اليوم مصرف أبوظبي الإسلامي | 8.15 ج.م | 8.16 ج.م |
سعر الريال السعودي اليوم البنك الاهلي الكويتي (بيريوس) | 8.14 ج.م | 8.16 ج.م |
سعر الريال السعودي اليوم بنك HSBC | 8.14 ج.م | 8.16 ج.م |
سعر الريال السعودي اليوم البنك المركزي المصري | 8.1385 ج.م | 8.16 ج.م |
سعر الريال السعودي اليوم بنك المشرق | 8.13 ج.م | 8.16 ج.م |
سعر الريال السعودي اليوم المصرف العربى الدولى AIB | 8.13 ج.م | 8.16 ج.م |
سعر الريال السعودي اليوم بنك الإستثمار العربي AIB | 8.1168 ج.م | 8.1645 ج.م |
سعر الريال السعودي اليوم بنك الإسكندرية | 8.11 ج.م | 8.16 ج.م |
سعر الريال السعودي اليوم بنك قناة السويس | 8.10 ج.م | 8.16 ج.م |
سعر الريال السعودي اليوم بنك مصر | 8.09 ج.م | 8.14 ج.م |
سعر الريال السعودي اليوم البنك الأهلي المصري | 8.09 ج.م | 8.14 ج.م |
سعر الريال السعودي اليوم بنك CIB | 8.09 ج.م | 8.16 ج.م |
سعر الريال السعودي اليوم البنك المصري الخليجي | 8.08 ج.م | 8.17 ج.م |
سعر الريال السعودي اليوم كريدي أجريكول | 8.07 ج.م | 8.16 ج.م |
سعر الريال السعودي اليوم بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 8.05 ج.م | 8.16 ج.م |
سعر الريال السعودي اليوم بنك بلوم | 8.03 ج.م | 8.16 ج.م |
سعر الريال السعودي اليوم بنك التنمية الصناعية IDB | 8.02 ج.م | 8.14 ج.م |
سعر الريال السعودي اليوم بنك SAIB | 8.01 ج.م | 8.16 ج.م |
سعر الريال السعودي اليوم بنك الكويت الوطني NBK | 7.93 ج.م | 8.17 ج.م |
سعر الريال السعودي اليوم البنك العقاري المصري العربي | 7.92 ج.م | 8.16 ج.م |
سعر الريال السعودي اليوم ميد بنك MIDBANK | 7.89 ج.م | 8.17 ج.م |
سعر الريال السعودي اليوم المصرف المتحد | 7.86 ج.م | 8.16 ج.م |
الريال السعودي
اسعار العملات
اخبار الريال السعودي بمصر
اسعار الريال مقابل الجنيه
أسعار الريال السعودي بالبنوك المصرية
سعر الدولار اليوم
الدولار اليوم
أخبار الدولار اليوم
سعر الدولار
سعر الدولار الان
سعر الدولار الأمريكي
سعر العملة الأمريكية
سعر الدولار الامريكي اليوم
سعر الدولار أمام الجنيه
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه
سعر الدولار أمام الجنيه المصرى
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
اخبار الدولار الامريكى
اخبار سعر الدولار اليوم
اخبار سعر الدولار الان
أخبار عاجلة
اهم اخبار الدولار اليوم
تطورات الدولار الآن
ا خبار الدولار الآن أمام الجنيه
اهم الاخبار الان