أسعار الذهب اليوم في السعودية
شهدت أسعار الذهب في المملكة السعودية، ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8-2-2023، بينما صعد سعر الذهب العالمى مع ضعف الدولار وسط توقعات بتخفيف السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.
سعر الذهب عيار 24
تراوح سعر الذهب عيار 24 في السعودية 227.37 ريال (60.60 دولار).
سعر الذهب عيار 21
وشهد سعر الذهب عيار 21 في السعودية 198.95 ريال (53.03 دولار).
سعر أوقية الذهب
وبلغ سعر أوقية الذهب فى السعودية 7،071 ريال (1،885 دولار).
وينشر موقع الفجر في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها كل ما تريد معرفته عن أسعار الذهب في الأسواق المحلية لكل الدول العربية، وننشر سعر جرامات الذهب بجميع أعيرته المختلفة في السوق المحلي السعودي وفقًا لآخر التحديثات كالآتي..
أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 8-2-2023 باسواق الصاغة
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
أسعار الذهب عيار 24 | 227.00 ريال | $60.50 |
أسعار الذهب عيار 22 | 208.09 ريال | $55.46 |
أسعار الذهب عيار 21 | 198.63 ريال | $52.94 |
أسعار الذهب عيار 18 | 170.26 ريال | $45.37 |
أسعار الذهب عيار 14 | 132.42 ريال | $35.29 |
أسعار الذهب عيار 12 | 113.50 ريال | $30.25 |
أسعار أوقية الذهب | 7،060 ريال | $1،882 |
أسعار جنيه الذهب | 1،589 ريال | $423.50 |
أسعار كيلو الذهب | 227،005 ريال | $60،498 |
متوسط أسعار الذهب في السعودية خلال الأيام السابقة
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
7 فبراير | 225.96 | 197.72 | 169.47 | 131.81 | 112.98 |
6 فبراير | 225.21 | 197.07 | 168.91 | 131.37 | 112.61 |
5 فبراير | 225.08 | 196.95 | 168.81 | 131.30 | 112.54 |
4 فبراير | 225.04 | 196.92 | 168.78 | 131.27 | 112.52 |
3 فبراير | 225.08 | 196.95 | 168.81 | 131.30 | 112.54 |
2 فبراير | 230.85 | 202.00 | 173.14 | 134.66 | 115.43 |
1 فبراير | 234.61 | 205.29 | 175.96 | 136.86 | 117.31 |
31 يناير | 232.84 | 203.74 | 174.64 | 135.83 | 116.42 |
30 يناير | 232.25 | 203.22 | 174.19 | 135.48 | 116.12 |
29 يناير | 232.78 | 203.69 | 174.59 | 135.79 | 116.39 |
تحركات الذهب العالمى
- وسجل سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار عن ذروة شهر بعد تعليقات من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (المركزي الأمريكي) اعتُبرت أقل تشديدا للسياسة النقدية، حسب وكالة رويترز.
- وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1880.97 دولار للأوقية (الأونصة).
- وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1880.10 دولار.
- وتفيد أسعار الفائدة الأقل الذهب إذ تقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.