سعر سبيكة الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 6 -2-2023
شهدت أسعار الذهب فى دولة الإمارات العربية، خلال تعاملات اليوم الإثنين 6-2-2023، وبالتزامن مع عودة الصاغة، بينما صعد سعر الذهب العالمى وسط مخاوف من استمرار رفع الفائدة الأمريكية.
سعر الذهب عيار 24
سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 221.77 درهم (60.38 دولار).
سعر الذهب عيار 21
وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 194.05 درهم (52.83 دولار).
سعر أوقية الذهب
وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6،897 درهم (1،878 دولار).
وينشر موقع الفجر في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها كل ما تريد معرفته عن أسعار الذهب في الأسواق المحلية لكل الدول العربية، وننشر سعر جرامات الذهب بجميع أعيرته المختلفة في السوق المحلي الإماراتي وفقًا لآخر التحديثات كالآتي..
سعر الذهب في الإمارات اليوم بالدرهم الإماراتي
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
أسعار الذهب عيار 24 | 221.27 درهم | $60.24 |
أسعار الذهب عيار 22 | 202.83 درهم | $55.22 |
أسعار الذهب عيار 21 | 193.61 درهم | $52.71 |
أسعار الذهب عيار 18 | 165.95 درهم | $45.18 |
أسعار الذهب عيار 14 | 129.07 درهم | $35.14 |
أسعار الذهب عيار 12 | 110.63 درهم | $30.12 |
أسعار أوقية الذهب | 6،881 درهم | $1،874 |
أسعار جنيه الذهب | 1،549 درهم | $421.70 |
أسعار كيلو الذهب | 221،265 درهم | $60،241 |
متوسط أسعار الذهب في الإمارات خلال الأيام السابقة
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
5 فبراير | 220.30 | 201.94 | 192.77 | 165.23 | 128.51 | 110.15 |
4 فبراير | 220.30 | 201.95 | 192.77 | 165.23 | 128.51 | 110.15 |
3 فبراير | 220.37 | 202.01 | 192.83 | 165.28 | 128.55 | 110.19 |
2 فبراير | 226.51 | 207.64 | 198.20 | 169.88 | 132.13 | 113.25 |
1 فبراير | 227.79 | 208.81 | 199.32 | 170.84 | 132.88 | 113.89 |
31 يناير | 227.97 | 208.97 | 199.48 | 170.98 | 132.98 | 113.98 |
30 يناير | 227.18 | 208.25 | 198.78 | 170.39 | 132.52 | 113.59 |
29 يناير | 227.76 | 208.78 | 199.29 | 170.82 | 132.86 | 113.88 |
28 يناير | 227.76 | 208.78 | 199.29 | 170.82 | 132.86 | 113.88 |
27 يناير | 228.07 | 209.07 | 199.57 | 171.06 | 133.04 | 114.04 |
سعر الذهب عالميا
- وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين ليعوض بعض خسائره لكن قوة الدولار والمخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) قد يواصل رفع أسعار الفائدة أبقت المعدن الأصفر دون مستوى 1900 دولار للأوقية (الأونصة) الرئيسي، حسب وكالة رويترز.
- وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1876.61 دولار للأوقية، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ السادس من يناير في وقت سابق من الجلسة.
- وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7% إلى 1888.80 دولار.
- وارتفع مؤشر الدولار 0.2% مما جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين حائزي العملات الأخرى.