الدولار والريال.. أسعار العملات مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية
تداولات هادئة شهدتها أسعار العملات اليوم بالبنوك المصرية بختام تعاملاتها جاء ذلك الاستقرار بعد حسم البنك المركزي المصري بتثبيت اسعار الفائدة الخميس الماضي أسفر عن إعلان لجنة السياسة النقديـة للبنك الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25% 17.25٪ و16.75٪على الترتيب.
أسعار العملات اليوم
ويرصد الفجر اسعار العملات العربية والاجنبية وفق اخر تحديثات شاشات التداول اللحظي بالبنوك ووفق مواقعها الالكترونية
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
اسعار العملات اليوم الدولار الأمريكي | 30.24 ج.م | 30.33 ج.م |
اسعار العملات اليوم اليورو | 33.26 ج.م | 33.37 ج.م |
اسعار العملات اليوم الجنيه الإسترليني | 37.42 ج.م | 37.54 ج.م |
اسعار العملات اليوم الريال السعودي | 8.05 ج.م | 8.08 ج.م |
اسعار العملات اليوم الدينار الكويتي | 99.20 ج.م | 99.54 ج.م |
اسعار العملات اليوم الدرهم الاماراتي | 8.23 ج.م | 8.25 ج.م |
اسعار العملات اليوم الدولار الاسترالي | 21.55 ج.م | 21.63 ج.م |
اسعار العملات اليوم الدينار البحريني | 80.21 ج.م | 80.47 ج.م |
اسعار العملات اليوم الريال العماني | 78.54 ج.م | 78.99 ج.م |
اسعار العملات اليوم الريال القطري | 8.28 ج.م | 8.31 ج.م |
اسعار العملات اليوم الدينار الاردني | 42.58 ج.م | 42.74 ج.م |
اسعار العملات اليوم في بنك مصر
تباينت الاسعار اليوم في بنك مصر بين انخفاض وارتفاع حيث انخفض كلا من اليورو والجنيه الاسترليني وارتفاع الدولار بقيمة ثلاث قروش
العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
الدولار الأمريكي | 30.13 ج.م | 30.23 ج.م |
اليورو | 32.8327 ج.م | 33.3528 ج.م |
الجنيه الإسترليني | 36.9273 ج.م | 37.4852 ج.م |
الدينار الكويتي | 95.5113 ج.م | 99.2156 ج.م |
الريال السعودي | 8.0217 ج.م | 8.0557 ج.م |
الدينار الاردني | 41.8588 ج.م | 42.5895 ج.م |
الدينار البحريني | 77.8593 ج.م | 80.1857 ج.م |
الريال القطري | 8.1432 ج.م | 8.3024 ج.م |
الريال العماني | 76.476 ج.م | 78.5215 ج.م |
الدرهم الاماراتي | 8.2108 ج.م | 8.2306 ج.م |
الدولار الاسترالي | 21.3351 ج.م | 21.6356 ج.م |
اسعار العملات اليوم في بنك cib
العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
الدولار الأمريكي | 30.23 ج.م | 30.33 ج.م |
اليورو | 33.2167 ج.م | 33.4722 ج.م |
الجنيه الإسترليني | 37.3975 ج.م | 37.6092 ج.م |
الفرنك السويسري | 33.2454 ج.م | 33.4731 ج.م |
الريال السعودي | 8.0207 ج.م | 8.0824 ج.م |
الدينار الكويتي | 95.3486 ج.م | 99.5503 ج.م |
اسعار العملات اليوم في البنك الأهلي
شهدت اسعار العملات في البنك الاهلي اليوم انخفاضا ملحوظا لأغلب العملات
العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
الدولار الأمريكي | 30.13 ج.م | 30.23 ج.م |
اليورو | 32.8025 ج.م | 33.3528 ج.م |
الجنيه الإسترليني | 36.8791 ج.م | 37.4852 ج.م |
الدينار الكويتي | 95.4901 ج.م | 99.2156 ج.م |
الريال السعودي | 8.0216 ج.م | 8.0557 ج.م |
الدرهم الاماراتي | 8.2096 ج.م | 8.2306 ج.م |
الدينار البحريني | 77.8553 ج.م | 80.1857 ج.م |
الريال العماني | 76.4721 ج.م | 78.5215 ج.م |
الريال القطري | 7.7256 ج.م | 8.2901 ج.م |
الدينار الاردني | 41.9054 ج.م | 42.5895 ج.م |
اسعار العملات اليوم
سعر العملات بالبنوك
العملات اليوم الدولار
الدولار
سعر الدولار اليوم
اليورو
أسعار الجنيه الاسترليني
أسعار الريال السعودي الآن
أسعار الدينار البحريني
اسعار الدينار الكويتي
اسعار العملات البنك المركزي
اسعار العملات البنك الاهلى
اسعار العملات بنك مصر
الدولار بالبنك الأهلي
الدولار بالبنك المركزي
اسعار الدولار ببنك مصر