بعد حسم المركزي الفائدة.. ننشر أخر تطورات العملات العربية والأجنبية في مصر
سجلت أسعار العملات( العربية والاجنبية) تباينا ملحوظا في مختلف البنوك الحكومية والخاصة في سعري الشراء والبيع خلال تعاملات الأسبو لتستقر اليوم الجمعة مع بداية الاجازة الاسبوعية للقطاع المصرفى وحالة من الترقب لبداية التعاملات الأسبوع المقبل، بعد قرار البنك المركزى بتثبت أسعارالفائدة.
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في أول اجتماع لها خلال العام الجاري، مساء أمس الخميس، قرارها الخاص بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
وأكدت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها أمس الخميس الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغيير.
كما أعلن الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي" أمس الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس لترتفع الفائدة الأمريكية من 4.50% إلى 4.75%.
ويقدم موقع الفجر، ووفقًا لآخر تحديثات لأسعار العملات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري اليوم الجمعة 3 -2-2023..
أسعار العملات العربية في البنك المركزي اليوم الجمعة
أسعار العملات العربية | سعر الشراء | سعر البيع |
أسعار العملات اليوم.. الريال السعودي | 8.0578 ج.م | 8.0834 ج.م |
أسعار العملات اليوم.. الدينار الكويتي | 99.2086 ج.م | 99.5462 ج.م |
أسعار العملات اليوم.. الدرهم الاماراتي | 8.233 ج.م | 8.2588 ج.م |
أسعار العملات اليوم.. الدينار البحريني | 80.2142 ج.م | 80.4715 ج.م |
أسعار العملات اليوم.. الريال العماني | 78.5474 ج.م | 78.994 ج.م |
أسعار العملات اليوم.. الريال القطري | 8.2885 ج.م | 8.3163 ج.م |
أسعار العملات اليوم.. الدينار الأردني | 42.5806 ج.م | 42.7416 ج.م |
أسعار العملات العربية والاجنبية اليوم الجمعة 3 فبراير في بنك مصر
العملات العربية والأجنبية | سعر الشراء | سعر البيع |
أسعار العملات اليوم.. الدولار الأمريكي | 30.13 ج.م | 30.23 ج.م |
أسعار العملات اليوم.. اليورو | 32.83 ج.م | 33.35 ج.م |
أسعار العملات اليوم.. الجنيه الإسترليني | 36.92 ج.م | 37.48 ج.م |
أسعار العملات اليوم.. الدينار الكويتي | 95.51 ج.م | 99.21 ج.م |
أسعار العملات اليوم.. الريال السعودي | 8.02 ج.م | 8.05 ج.م |
أسعار العملات اليوم.. الدينار الأردني | 41.85 ج.م | 42.58 ج.م |
أسعار العملات اليوم.. لدينار البحريني | 77.85 ج.م | 80.18 ج.م |
أسعار العملات اليوم.. الريال القطري | 8.14 ج.م | 8.30 ج.م |
أسعار العملات اليوم.. الريال العماني | 76.476 ج.م | 78.52 ج.م |
أسعار العملات اليوم.. الدرهم الإماراتي | 8.21 ج.م | 8.23 ج.م |
أسعار العملات العربية والاجنبية اليوم الجمعة 3 فبراير في البنك الأهلي
العملات العربية والاجنبية | سعر الشراء | سعر البيع |
أسعار العملات اليوم.. الدولار الأمريكي | 30.13 ج.م | 30.23 ج.م |
أسعار العملات اليوم.. اليورو | 32.80 ج.م | 33.35 ج.م |
أسعار العملات اليوم.. الجنيه الإسترليني | 36.87 ج.م | 37.48 ج.م |
أسعار العملات اليوم.. الدينار الكويتي | 95.49 ج.م | 99.21 ج.م |
أسعار العملات اليوم.. الريال السعودي | 8.02 ج.م | 8.05 ج.م |
أسعار العملات اليوم.. الدرهم الاماراتي | 8.20 ج.م | 8.23 ج.م |
أسعار العملات اليوم.. الدينار البحريني | 77.85 ج.م | 80.18 ج.م |
أسعار العملات اليوم.. الريال العماني | 76.47 ج.م | 78.52 ج.م |
أسعار العملات اليوم.. الريال القطري | 7.72 ج.م | 8.29 ج.م |
أسعار العملات اليوم.. الدينار الأردني | 41.90 ج.م | 42.58 ج.م |
لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري
- قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في أول اجتماع لها خلال العام الجاري، مساء أمس الخميس 2 فبراير 2023، قرارها الخاص بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
- وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها أمس الخميس الابقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغيير
- وثبت البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الايداع والاقراض، عند 16.25% و17.25% و16.75 %، على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 16.75 %.