أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 30 يناير 2023
شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 30 يناير 2023، استقرار، بالرغم من تراجع المعدن الأصفر في البورصة الدولية، ليسجل عيار 21 نحو (203.37 ريال، 54.17 دولار ).
وينشر موقع الفجر في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها كل ما تريد معرفته عن أسعار الذهب في الأسواق المحلية لكل الدول العربية، وننشر سعر جرامات الذهب بجميع أعيرته المختلفة في السوق المحلي السعودي وفقًا لآخر التحديثات كالآتي..
أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 30 يناير2023 بأسواق الصاغة
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
أسعار الذهب عيار 24 | 232.41 ريال | $61.91 |
سعر الذهب عيار 22 | 213.05 ريال | $56.75 |
أسعار الذهب عيار 21 | 203.37 ريال | $54.17 |
أسعار الذهب عيار 18 | 174.31 ريال | $46.43 |
سعر الذهب عيار 14 | 135.58 ريال | $36.11 |
سعر الذهب عيار 12 | 116.21 ريال | $30.95 |
أسعار أوقية الذهب | 7،228 ريال | $1،925 |
أسعار جنيه الذهب | 1،627 ريال | $433.38 |
أسعار كيلو الذهب | 232،413 ريال | $61،910 |
متوسط أسعار الذهب في السعودية خلال الأيام السابقة
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
29 يناير | 232.78 | 203.69 | 174.59 | 135.79 | 116.39 |
28 يناير | 232.76 | 203.67 | 174.57 | 135.78 | 116.38 |
27 يناير | 233.02 | 203.90 | 174.77 | 135.93 | 116.51 |
26 يناير | 233.19 | 204.05 | 174.90 | 136.03 | 116.60 |
25 يناير | 234.61 | 205.29 | 175.96 | 136.86 | 117.30 |
24 يناير | 234.08 | 204.83 | 175.56 | 136.55 | 117.04 |
23 يناير | 232.62 | 203.55 | 174.47 | 135.70 | 116.31 |
22 يناير | 232.78 | 203.69 | 174.59 | 135.79 | 116.39 |
21 يناير | 232.63 | 203.56 | 174.48 | 135.70 | 116.32 |
20 يناير | 233.04 | 203.91 | 174.78 | 135.94 | 116.52 |
تحركات سعر الذهب عالميا
- صعدت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح 4.5 دولار في المعاملات الفورية.
- وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.23% أو ما يعادل 4.5 دولارات لتصل إلى 1932.59 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة 0600 صباحًا بتوقيت غرينتش.
- وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.13% تعادل 2.6 دولار لتصل إلى 1932 دولار للأونصة.
- وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.56% إلى 23.75 دولار للأوقية، ونما البلاديوم 2.99% إلى 1644.5 دولار، وارتفع البلاتين بنسبة 0.66% إلى 1024.7 دولار.