أسعار الذهب اليوم فى السعودية
شهدت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18 يناير فى السعودية، ارتفاعًا في أسواق الصاغة بالسعودية، بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع صعود الدولار وسط توقعات بتباطؤ وتيرة رفع الفائدة الأمريكية.
سعر الذهب عيار 24
سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 231.29 ريال ( 61.57 دولار).
سعر الذهب عيار 21
بلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 202.38 ريال (53.88 دولار).
وتستعرض بوابة الفجر الالكترونية في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها كل ما تريد معرفته عن أسعار الذهب في الأسواق المحلية لكل الدول العربية، وننشر سعر جرامات الذهب بجميع أعيرته المختلفة في السوق المحلي السعودي وفقًا لآخر التحديثات كالآتي..
أسعار الذهب في السعودية اليوم في أسواق الصاغة
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 231.29 ريال | $61.57 |
سعر الذهب عيار 22 | 212.02 ريال | $56.44 |
اسعار الذهب عيار 21 | 202.38 ريال | $53.88 |
اسعار الذهب عيار 18 | 173.47 ريال | $46.18 |
سعر الذهب عيار 14 | 134.92 ريال | $35.92 |
سعر الذهب عيار 12 | 115.64 ريال | $30.79 |
اسعار أوقية الذهب | 7،193 ريال | $1،915 |
اسعار جنيه الذهب | 1،619 ريال | $431.02 |
اسعار كيلو الذهب | 231،288 ريال | $61،572 |
متوسط أسعار الذهب في السعودية في الأيام السابقة
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
17 يناير | 230.55 | 201.74 | 172.91 | 134.49 | 115.27 |
16 يناير | 231.49 | 202.56 | 173.62 | 135.04 | 115.75 |
15 يناير | 232.06 | 203.06 | 174.05 | 135.37 | 116.03 |
14 يناير | 231.95 | 202.96 | 173.97 | 135.31 | 115.98 |
13 يناير | 231.99 | 202.99 | 173.99 | 135.33 | 115.99 |
12 يناير | 229.26 | 200.61 | 171.95 | 133.74 | 114.63 |
11 يناير | 226.91 | 198.55 | 170.19 | 132.37 | 113.46 |
10 يناير | 226.71 | 198.38 | 170.04 | 132.25 | 113.36 |
9 يناير | 226.63 | 198.30 | 169.97 | 132.20 | 113.31 |
8 يناير | 225.62 | 197.43 | 169.22 | 131.61 | 112.81 |
سعر الذهب العالمى
وشهد سعر الذهب تراجعا على نحو طفيف فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار الأمريكي، لكن التوقعات بتباطؤ وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى لأسعار الفائدة حدت من الخسائر، حسب وكالة رويترز.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1902.79 دولار للأوقية (الأونصة).
وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1906 دولارات.
وارتفع مؤشر الدولار 0.3 %. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.