تراجع سعر الدولار بنهاية التعاملات البنكية اليوم الثلاثاء 17-1-2023
سجل سعر الدولار اليوم تراجعا ملحوظا بأغلب البنوك الحكومية والخاصة ما بين قرشين إلي 7 قروش علي سعري الشراء والبيع وسجل متوسط سعر السوق 29.50 جنيه للشراء، و29.60 جنيه للبيع وجاء ذلك بعد اعلان البنك المركزي امس بيانا رصد فيه مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة.
كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الاربعاء، بمبالغ تخطت الـ925 مليون دولار أمريكي مما ساهم في عملية تحريك الدولار وانخفاضه اثر ذلك المؤشرات الذهبية والتي ارجح الخبراء الاقتصاديون اهميتها في انخفاض العملة الأمريكية في البنوك
سعر الدولار اليوم بكافة البنوك الحكومية والخاصة
وفي هذا التقرير التفصيلي الذي تقدمه بوابة الفجر لقرائها ترصد فيه اسعار العملة الأمريكية محدثة وفق شاشات التداول اللحظية بالبنوك والقطاعات المصرفية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
سعر الدولار اليوم.. بنك التعمير والإسكان |
30.3 ج.م |
30.4 ج.م |
سعر الدولار اليوم.. بنك الإسكندرية | 29.7 ج.م | 29.8 ج.م |
سعر الدولار اليوم.. بنك الإستثمار العربي AIB | 29.7 ج.م | 29.8 ج.م |
سعر الدولار اليوم.. كريدي أجريكول | 29.7 ج.م | 29.8 ج.م |
سعر الدولار اليوم.. مصرف أبوظبي الإسلامي | 29.7 ج.م | 29.8 ج.م |
سعر الدولار اليوم.. بنك بلوم | 29.67 ج.م | 29.77 ج.م |
سعر الدولار اليوم.. ميد بنك MIDBANK | 29.65 ج.م | 29.75 ج.م |
سعر الدولار اليوم.. البنك العقاري المصري العربي | 29.57 ج.م | 29.67 ج.م |
سعر الدولار اليوم.. بنك HSBC | 29.55 ج.م | 29.65 ج.م |
سعر الدولار اليوم.. بنك الكويت الوطني NBK | 29.53 ج.م | 29.63 ج.م |
سعر الدولار اليوم.. البنك الاهلي الكويتي (بيريوس) | 29.53 ج.م | 29.63 ج.م |
سعر الدولار اليوم.. بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 29.53 ج.م | 29.63 ج.م |
سعر الدولار اليوم.. بنك CIB | 29.53 ج.م | 29.63 ج.م |
سعر الدولار اليوم.. بنك SAIB | 29.53 ج.م | 29.63 ج.م |
سعر الدولار اليوم.. بنك المشرق | 29.53 ج.م | 29.63 ج.م |
سعر الدولار اليوم.. البنك المصري الخليجي | 29.5 ج.م | 29.6 ج.م |
سعر الدولار اليوم.. بنك قناة السويس | 29.5 ج.م | 29.6 ج.م |
سعر الدولار اليوم.. المصرف العربى الدولى AIB | 29.5 ج.م | 29.6 ج.م |
سعر الدولار اليوم.. المصرف المتحد | 29.48 ج.م | 29.58 ج.م |
سعر الدولار اليوم.. البنك المركزي المصري | 29.4789 ج.م | 29.6153 ج.م |
سعر الدولار اليوم.. بنك التنمية الصناعية IDB | 29.47 ج.م | 29.52 ج.م |
سعر الدولار اليوم.. البنك الأهلي المصري | 29.43 ج.م | 29.53 ج.م |
سعر الدولار اليوم.. بنك مصر | 29.43 ج.م | 29.53 ج.م |
سعر الدولار اليوم.. البنك الأهلي اليوناني | 29.43 ج.م | 29.53 ج.م |
سعر الدولار اليوم.. بنك البركة مصر | 27.6 ج.م | 27.7 ج.م |
الدولار الأمريكي متوفر اليوم في 25 بنك مصري |