أسعار الذهب اليوم فى السعودية
شهدت اسعار الذهب اليوم في السعودية انخفاضا خلال تعاملات اليوم في السعودية وشهدت أسعار الذهب تراجعا في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء لتنخفض مرة أخرى مقتربة من مستوى 1900 دولار تحت ضغط ارتفاع الدولار
اسعار الذهب اليوم في السعودية اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023
وتستعرض بوابة الفجر الالكترونية اسعار الذهب بالسعودية اليوم وسط التراجع العالمي
العيار | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب اليوم عيار 24 | 230.68 ريال | $61.41 |
اسعار الذهب اليوم عيار 22 | 211.46 ريال | $56.30 |
اسعار الذهب اليوم عيار 21 | 201.85 ريال | $53.74 |
اسعار الذهب اليوم عيار 18 | 173.02 ريال | $46.06 |
اسعار الذهب اليوم عيار 14 | 134.57 ريال | $35.83 |
اسعار الذهب اليوم عيار 12 | 115.34 ريال | $30.71 |
اسعار الذهب اليوم أوقية الذهب | 7،174 ريال | $1،910 |
اسعار الذهب اليوم جنيه الذهب | 1،615 ريال | $429.91 |
اسعار الذهب اليوم كيلو الذهب | 230،683 ريال | $61،415 |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة ريال سعودى
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
16 يناير | 231.49 | 202.56 | 173.62 | 135.04 | 115.75 |
15 يناير | 232.06 | 203.06 | 174.05 | 135.37 | 116.03 |
14 يناير | 231.95 | 202.96 | 173.97 | 135.31 | 115.98 |
13 يناير | 231.99 | 202.99 | 173.99 | 135.33 | 115.99 |
12 يناير | 229.26 | 200.61 | 171.95 | 133.74 | 114.63 |
11 يناير | 226.91 | 198.55 | 170.19 | 132.37 | 113.46 |
10 يناير | 226.71 | 198.38 | 170.04 | 132.25 | 113.36 |
9 يناير | 226.63 | 198.30 | 169.97 | 132.20 | 113.31 |
8 يناير | 225.62 | 197.43 | 169.22 | 131.61 | 112.81 |
7 يناير | 225.60 | 197.40 | 169.20 | 131.60 | 112.80 |
وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء لتنخفض مرة أخرى مقتربة من مستوى 1900 دولار تحت ضغط ارتفاع الدولار، ومع ذلك فإن الآمال بإبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع لأسعار الفائدة حالت دون المزيد من الخسائر