سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك |تحديث مستمر

الاقتصاد

سعر الدولار أمام
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك |تحديث مستمر

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك مع بداية تعاملات العام الجديد ارتفاع جديد ليسجل أرقام قياسية جديدة لم تشهدها العملة الأمريكية من قبل ويواصل رحلة الصعود أمام العملة المحلية مع كل قرار جديد يتم اتخاذه ومع توجه الدولة لتحرير سعر الصرف وتدبير العملات الأجنبية لتوفير السلع المستوردة وبصفة خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ومن ضمن القرارات المؤثرة هو طرح شهادات ذات عائد يصل إلى 25 %  مع رفع سعر الدولار في البنك من أجل جذب العملاء لتخلي عن العملات الأجنبية من أجل استثمار مضمون في البنوك.

سعر الدولار اليوم الاثنين

تستمر حالة الترقب لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، والذى شهد استقرار نسبي فى تعاملات أمس، مع عدم وجود توقع لارتفاع سعر الدولار مع اقتراب موعد رأس السنة الصينية، ويستمر كل من البنك الأهلي ومصر والتجاري الدولي والأهلي القطري فى طرح الشهادات ذات العائد المرتفع وابرزهم أول بنكين بفائدة 25 %.

 

 

 

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك

 

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك

 

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم  فى البنك الأهلي المصري (NBE): 29.50 جنيه للشراء و29.55 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فى بنك  مصر(banque misr): 29.50 جنيه للشراء و29.55 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنك  القاهرة (banque du caire): 29.50 جنيه للشراء و29.55 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فى البنك  التجاري الدولي(CIB): 29.50 جنيه للشراء و29.60 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فى بنك  المصرف المتحد(the ubeg): 27.55 جنيه للشراء و27.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم  فى بنك سايب (SAIB): 29.55 جنيه للشراء و29.60 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك  إتش اس بي سي (HSBC): 29.50 جنيه للبيع و29.60 جنيه للشراء

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك  العقاري(EALB): 29.50 جنيه للشراء و29.60 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار أمام الجنيه | تحديث لحظي

 

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامى: 30.66 جنيه للشراء و30.70 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك  مصر إيران للتنمية: 29.60 جنيه للشراء 29.70 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك  المصري الخليجي: 29.55 جنيه للشراء 29.65 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك  الإسكندرية: 29.55 جنيه للشراء 29.65 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك  بلوم مصر 29.50 جنيه للشراء 29.60 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك  كريدي أجريكول 30.60 جنيه للشراء 30.70 جنيه للبيع.

 

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك  الأهلي الكويتى (بيريوس) 30.60 جنيه للشراء و30.70 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك  العربى الأفريقي 29.50 جنيه و29.60 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس 29.50 جنيه للشراء و29.60 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك  البركة 29.50 جنيه للشراء و29.60 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك  الأهلى المتحد 29.50 جنيه للشراء و29.60 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك  المشرق 29.50 جنيه للشراء و29.60 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الكويت الوطني29.50 جنيه للشراء و29.60 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك  الأهلى اليوناني 29.50 جنيه للشراء و29.60 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك  الإمارات دبي 29.50 جنيه للشراء و29.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك مع بداية تعاملات العام الجديد ارتفاع جديد ليسجل أرقام قياسية جديدة لم تشهدها العملة الأمريكية من قبل ويواصل رحلة الصعود أمام العملة المحلية مع كل قرار جديد يتم اتخاذه ومع توجه الدولة لتحرير سعر الصرف وتدبير العملات الأجنبية لتوفير السلع المستوردة وبصفة خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ومن ضمن القرارات المؤثرة هو طرح شهادات ذات عائد يصل إلى 25 %  مع رفع سعر الدولار في البنك من أجل جذب العملاء لتخلي عن العملات الأجنبية من أجل استثمار مضمون في البنوك.