أسعار الفضة في مصر بختام تعاملات اليوم
سجل سعر الذهب في مصر ارتفاعا كبيرا في الأسواق المحلية ما ساهم في انتشار مطالب البعض بإمكانية التوجه لأنواع أخرى، ما ساهم في زيادة البحث عن معرفة أسعار الفضة في مصر مؤخرًا، وإمكانية إحلال الفضة محل الذهب في شراء الشبكة للزواج للشباب.
فيما انخفضت أسعار الفضة محليًا وعالميا على عكس سعر الذهب الذي ارتفع في تعاملات اليوم الخميس 15-12-2022، حيث بلغ سعر أوقية الفضة الفورية 23.03 دولار، وهو ما ساهم في انخفاض سعر الفضة في السوق المصرية.
أسعار الفضة في مصر اليوم
وحدة الفضة | جرام الفضة بالجنيه | جرام الفضة بالدولار |
فضة عيار 999 | 18.41 EGP | 0.75 USD |
فضة عيار 958 | 17.64 EGP | 0.71 USD |
فضة عيار 925 | 17.03 EGP | 0.69 USD |
فضة عيار 916 | 16.86 EGP | 0.68 USD |
فضة عيار 875 | 16.11 EGP | 0.65 USD |
فضة عيار 800 | 14.73 EGP | 0.6 USD |
فضة عيار 750 | 13.81 EGP | 0.56 USD |
فضة عيار 585 | 10.77 EGP | 0.44 USD |
وتنشر الفجر في التقرير التالي أسعار الفضة في مصر الخميس 15-12-2022 :-
وسجل سعر أوقية الفضة 568.756 جنيه في السوق المصري
أسعار أوقية الفضة في مصر
وحدة الفضة | أوقية الفضة بالجنيه | أوقية الفضة بالدولار |
فضة عيار 999 (الفضة النقية، 24K) | 572.58 EGP | 23.19 USD |
فضة عيار 958 (الفضة البريطانية) | 548.53 EGP | 22.22 USD |
فضة عيار 925 (الفضة الاسترليني) | 529.63 EGP | 21.45 USD |
فضة عيار 916 (22K) | 524.48 EGP | 21.25 USD |
فضة عيار 875 (الفضة السعودي، 21K) | 501 EGP | 20.29 USD |
فضة عيار 800 (19.2K) | 458.06 EGP | 18.55 USD |
فضة عيار 750 (18K) | 429.43 EGP | 17.4 USD |
فضة عيار 585 (14K) | 334.96 EGP | 13.57 USD |
أسعار الفضة في مصر
وتراجع سعر جرام الفضة النقية عيار “999” مسجلا 18.25 جنيه.
كما سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار “958” 17.50 جنيه.
وتراجع سعر جرام الفضة الإسترليني عيار “925” إلى 16.90 جنيه.
أسعار الفضة خلال الايام الماضية
اليوم | فضة عيار 999 | فضة عيار 958 | فضة عيار 925 | فضة عيار 916 |
14 ديسمبر | 19.63 | 18.81 | 18.16 | 17.98 |
13 ديسمبر | 19.56 | 18.74 | 18.09 | 17.91 |
12 ديسمبر | 19.35 | 18.53 | 17.9 | 17.72 |
11 ديسمبر | 19.32 | 18.51 | 17.87 | 17.7 |
10 ديسمبر | 19.32 | 18.51 | 17.87 | 17.7 |
09 ديسمبر | 19.33 | 18.52 | 17.88 | 17.71 |
08 ديسمبر | 19.35 | 18.53 | 17.9 | 17.72 |
ووفقًا للتقرير فإن جميع الأسعار المذكورة غير متضمنة المصنعية وشهدت أسعار العملات الفضة عيار 900 نحو 16.44 جنيه وبلغ سعر المجوهرات الفضة عيار 800 نحو 14.61 جنيه، فيما بلغ سعر جرا م عيار 880 نحو 16.08 جنيه
جدير بالذكر أن الأسواق المحلية تشهد طلب ومبيعات كبيرة على نوع الفضة 800 والفضة 925، وكافة الأنواع الأخرى متاحة لكن ليس بحجم هذين النوعين، ولا يمكن معرفة مصنعية الفضية لأن كل تاجر وشركة تحدد مصنعية وفق تكاليف التشغيل لديها.