أسعار الفضة في مصر بختام تعاملات اليوم الجمعة
شهدت أسعار الفضة بختام مساء اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 في مصر ارتفاعًا بالاسواق، وتنشر الفجر سعرجرامات الفضة لكل المواطنين وفقا لاخر تحديث في الاسعار …
اسعار جرام الفضة فى مصر
وحدة الفضة | الفضة بالجنيه المصري | الفضة بالدولار الأمريكي |
فضة عيار 999 | 18.44 EGP | 0.75 USD |
فضة عيار 958 | 17.67 EGP | 0.72 USD |
فضة عيار 925 | 17.06 EGP | 0.69 USD |
فضة عيار 916 | 16.89 EGP | 0.69 USD |
فضة عيار 875 | 16.14 EGP | 0.66 USD |
فضة عيار 800 | 14.75 EGP | 0.6 USD |
فضة عيار 750 | 13.83 EGP | 0.56 USD |
فضة عيار 585 | 10.79 EGP | 0.44 USD |
سعر أوقية الفضة فى مصر
.
وحدة الفضة | أوقية الفضة بالجنيه | أوقية الفضة بالدولار |
فضة عيار 999 (الفضة النقية، 24K) | 573.66 EGP | 23.33 USD |
فضة عيار 958 (الفضة البريطانية) | 549.57 EGP | 22.35 USD |
فضة عيار 925 (الفضة الاسترليني) | 530.64 EGP | 21.58 USD |
فضة عيار 916 (22K) | 525.48 EGP | 21.37 USD |
فضة عيار 875 (الفضة السعودي، 21K) | 501.96 EGP | 20.41 USD |
فضة عيار 800 (19.2K) | 458.93 EGP | 18.66 USD |
فضة عيار 750 (18K) | 430.25 EGP | 17.5 USD |
فضة عيار 585 (14K) | 335.59 EGP | 13.65 USD |
منذ أن هبط بأكثر من 3.80٪ يوم الإثنين، ظل زوج XAGU / USD تحت ضغط هبوطي، مسجلًا أدنى مستوياته على مدى يومين تحت 22.17 دولارًا، مما سيؤدي إلى تفاقم الانخفاض نحو خط الاتجاه العلوي لمثلث متماثل تم اختراقه يوم الخميس الماضي.
اسعار الفضة خلال الايام السابقة في مصر
اليوم | فضة عيار 999 | فضة عيار 958 | فضة عيار 925 | فضة عيار 916 |
08 ديسمبر | 19.46 | 18.64 | 18 | 17.82 |
07 ديسمبر | 19.41 | 18.6 | 17.96 | 17.78 |
06 ديسمبر | 19.38 | 18.56 | 17.92 | 17.75 |
05 ديسمبر | 19.38 | 18.57 | 17.93 | 17.76 |
04 ديسمبر | 19.42 | 18.6 | 17.96 | 17.79 |
03 ديسمبر | 19.41 | 18.6 | 17.96 | 17.78 |
02 ديسمبر | 19.3 | 18.49 | 17.85 | 17.68 |
من الجدير بالذكر أن مؤشر القوة النسبية (RSI) ومعدل التغيير (RoC)، يصوران تلاشي ضغط شراء المعدن الأبيض، وما لم يتدخل المشترون حول 22.00 دولار، فإن المزيد من الحركة الهبوطية لها ما يبررها لذلك، سيكون الدعم الأول لـ XAG / USD هو 22.00 دولار. سيكشف الاختراق أدناه عن المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا (EMA) عند 22.21.53، يليه المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند 21.03 دولارًا. على الجانب الآخر، ستكون المقاومة الأولى XAG / USD هي المستوى النفسي 23.00 دولار وسيؤدي خرق هذا الأخير إلى كشف قمة التأرجح في 5 ديسمبر عند 23.51 دولارًا أمريكيًا، يليها علامة 24.00 دولارًا أمريكيًا.