عاجل | ارتفاع أسعار الذهب 25 جنيهًا خلال تعاملات المساء اليوم الجمعة
سجل سعر المعدن الأصفر، اليوم الجمعة، في مصر، ارتفاعًا جديدًا خلال تداولات مساء اليوم الجمعة، ليسجل مستوى قياسي جديد، وزاد سعر الجرام نحو 25 جنيهًا مقارنة بأسعار منصف التعاملات.
وكان سعر جرام الذهب منذ بداية التعاملات الصباحية، وحتى حلول التعاملات المسائية ليوم أمس الخميس أرتفع سعرة 67 جنيهًا، ليزيد عليها هذه الزيادة حتى الآن.
وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، آخر تطورات وتحديثات سعر الذهب اليوم، ويأتي ذلك في إطار الخدمات التي نقدمها لقرائنا ومتابعينا لحظة بلحظة على مدار الساعة.
أسعار الذهب فى مصر خلال التعاملات المسائية دون مصنعية
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر دون مصنعية | |
---|---|
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
عيار 24 | بيع 1،600 شراء 1،623 |
عيار 22 | بيع 1،467 شراء 1،488 |
عيار 21 | بيع 1،400 شراء 1،420 |
عيار 18 | بيع 1،200 شراء 1،217 |
عيار 14 | بيع 933 شراء 947 |
عيار 12 | بيع 800 شراء 811 |
الاونصة | بيع 49،760 شراء 50،471 |
الجنيه الذهب | بيع 11،200 شراء 11،360 |
الكيلو | بيع 1،600،000 شراء 1،622،857 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
ويحرص «الفجر الاقتصادي»، عرض آخر التحديثات والمستجدات بشأن أسعار الذهب وغيرها من الخدمات التي تخص المواطنين وتهم جميع الفئات لحظة بلحظة.
أسعار الذهب فى مصر خلال التعاملات المسائية
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري | ||
---|---|---|
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 1،384 جنيه | $56.32 |
سعر الذهب عيار 22 | 1،268 جنيه | $51.63 |
اسعار الذهب عيار 21 | 1،211 جنيه | $49.29 |
اسعار الذهب عيار 18 | 1،038 جنيه | $42.24 |
سعر الذهب عيار 14 | 807.19 جنيه | $32.86 |
سعر الذهب عيار 12 | 691.87 جنيه | $28.16 |
سعر الذهب عيار 9 | 518.91 جنيه | $21.12 |
اسعار أوقية الذهب | 43،035 جنيه | $1،752 |
اسعار جنيه الذهب | 9،686 جنيه | $394.28 |
اسعار كيلو الذهب | 1،383،747 جنيه | $56،325 |
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة الجنية المصرى
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى | |||||
---|---|---|---|---|---|
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
24 نوفمبر | 1،388 | 1،215 | 1،041 | 809.79 | 694.11 |
23 نوفمبر | 1،383 | 1،210 | 1،037 | 806.77 | 691.51 |
22 نوفمبر | 1،372 | 1،201 | 1،029 | 800.39 | 686.04 |
21 نوفمبر | 1،372 | 1،201 | 1،029 | 800.42 | 686.07 |
20 نوفمبر | 1،387 | 1،213 | 1،040 | 808.92 | 693.35 |
19 نوفمبر | 1،384 | 1،211 | 1،038 | 807.31 | 691.98 |
18 نوفمبر | 1،379 | 1،207 | 1،034 | 804.49 | 689.56 |
17 نوفمبر | 1،389 | 1،215 | 1،042 | 810.20 | 694.45 |
16 نوفمبر | 1،397 | 1،223 | 1،048 | 815.05 | 698.61 |
15 نوفمبر | 1،400 | 1،225 | 1،050 | 816.50 | 699.86 |
ويحرص «الفجر الاقتصادي»، في نشر كافة الخدمات التي تتعلق بالمواطنين، وعرض التفاصيل الخاصة بالخدمات أولًا بأول، فضلًا عن عرض آخر التحديثات والمستجدات بشأن الأسعار من « أسعار العملات، أسعار الذهب»، وغيرهم من الخدمات التي تخص المواطنين وتهم جميع الفئات لحظة بلحظة.