أسعار الذهب في دولة موريتانيا اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022
شهدت اسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-11-2022، في موريتانيا، تغيرات في الاسواق خلال التعاملات اليومية بالسوق المحلي، متأثرًا بسعر المعدن الأصفر عالميًا، مع زيادة التداول على الذهب في البورصة العالمية واتجاه المستثمرين إليه باعتباره الملاذ الآمن في ظل الأحداث السياسية، حيث سجل سعرعيار 24 نحو (20،425.44 أوقية موريتاني، 57.21دولار ).
وترصد بوابة «الفجر» الالكتروني، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها كل ما تريد معرفته عن أسعار الذهب في الاسواق المحلية لكل الدول العربية، وننشر في السطور التالية سعر جرامات الذهب بجميع أعيرتة المختلفة، وسعر أوقية الذهب وسعر جنيه الذهب في السوق المحلي الموريتاني.
متوسط اسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 نوفمبر بأسواق الصاغة في موريتانيا
وحدة الذهب | أوقية موريتاني | أسعار الذهب بالدولار |
أوقية الذهب | 635،231.32 | 1،779.36 |
كيلوجرام ذهب | 20،425،444.27 | 57،214.13 |
جرام ذهب عيار 24 (999) | 20،425.44 | 57.21 |
جرام ذهب عيار 22 (916) | 18،723.32 | 52.45 |
جرام ذهب عيار 21 (875) | 17،872.26 | 50.06 |
جرام ذهب عيار 18 (750) | 15،319.08 | 42.91 |
جرام ذهب عيار 14 (585) | 11،914.84 | 33.37 |
جرام ذهب عيار 12 (500) | 10،212.72 | 28.61 |
جرام ذهب عيار 10 (417) | 8،510.60 | 23.84 |
جرام ذهب عيار 9 (375) | 7،659.54 | 21.46 |
وفى الأسواق العالمية، لم تشهد أسعار الذهب تغييرا يذكر منذ الأمس، واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1770.89 دولار للأوقية ليعوض الخسائر بعد انخفاضه 1% تقريبا في وقت سابق من يوم أمس الاثنين، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1772.70 دولار وارتفع مؤشر الدولار أيضا 0.6%، كما صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
متوسط سعر الذهب خلال الأيام السابقة في موريتانيا
التاريخ | أوقية الذهب | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
15 نوفمبر | 632،978.74 | 20،353.01 | 18،655.43 | 17،805.31 | 15،259.85 |
14 نوفمبر | 628،521.11 | 20،209.68 | 18،524.05 | 17،679.92 | 15،152.39 |
13 نوفمبر | 631،858.41 | 20،316.99 | 18،622.41 | 17،773.80 | 15،232.85 |
12 نوفمبر | 631،858.41 | 20،316.99 | 18،622.41 | 17،773.80 | 15،232.85 |
11 نوفمبر | 626،315.82 | 20،138.77 | 18،459.06 | 17،617.89 | 15،099.22 |
10 نوفمبر | 610،256.44 | 19،622.39 | 17،985.75 | 17،166.14 | 14،712.06 |
09 نوفمبر | 610،256.44 | 19،622.39 | 17،985.75 | 17،166.14 | 14،712.06 |
08 نوفمبر | 595،993.30 | 19،163.77 | 17،565.38 | 16،764.93 | 14،368.21 |
07 نوفمبر | 596،989.95 | 19،195.82 | 17،594.75 | 16،792.97 | 14،392.24 |
06 نوفمبر | 600،000.01 | 19،292.60 | 17،683.47 | 16،877.64 | 14،464.80 |
05 نوفمبر | 600،000.01 | 19،292.60 | 17،683.47 | 16،877.64 | 14،464.80 |
04 نوفمبر | 588،138.36 | 18،911.20 | 17،333.87 | 16،543.98 | 14،178.84 |
03 نوفمبر | 584،288.06 | 18،787.40 | 17،220.40 | 16،435.67 | 14،086.02 |
02 نوفمبر | 589،108.90 | 18،942.41 | 17،362.48 | 16،571.28 | 14،202.24 |
01 نوفمبر | 585،245.91 | 18،818.20 | 17،248.63 | 16،462.61 | 14،109.11 |
وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، من خلال الفجر الاقتصادي كل ما تريد معرفته عن أسعار الذهب بالاسواق المحلية في جميع الدول العربية ويتم تحديثها حال تواجد أي تحديثات على مدار الساعة.