ارتفاع أسعار الذهب خلال التداولات المسائية اليوم الإثنين
أرتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر، وزاد الجرام 5 جنيهات، في نهاية تعاملات مساء اليوم، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات الصباحية.
وكان قد شهد سعر جرام الذهب أنخفاضًا بقيمة 17 جنيهًا في بداية التعاملات مقارنة بمستواه في تعاملات أمس، قبل أن يعاود الأرتفاع في منتصف التعاملات حتى مساء اليوم .
متوسط أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية دون مصنعية
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر دون مصنعية | |
---|---|
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
عيار 24 | بيع 1،438 شراء 1،442 |
عيار 22 | بيع 1،318 شراء 1،322 |
عيار 21 | بيع 1،258 شراء 1،262 |
عيار 18 | بيع 1،078 شراء 1،082 |
عيار 14 | بيع 839 شراء 841 |
عيار 12 | بيع 719 شراء 721 |
الاونصة | بيع 44،713 شراء 44،855 |
الجنيه الذهب | بيع 10،064 شراء 10،096 |
الكيلو | بيع 1،437،714 شراء 1،442،286 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
متوسط اسعار الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري | ||
---|---|---|
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
أسعار الذهب عيار 24 | 1،394 جنيه | $56.98 |
سعر الذهب عيار 22 | 1،278 جنيه | $52.24 |
أسعار الذهب عيار 21 | 1،219 جنيه | $49.86 |
أسعار الذهب عيار 18 | 1،045 جنيه | $42.74 |
سعر الذهب عيار 14 | 812.96 جنيه | $33.24 |
سعر الذهب عيار 12 | 696.82 جنيه | $28.49 |
سعر الذهب عيار 9 | 522.62 جنيه | $21.37 |
أسعار أوقية الذهب | 43،342 جنيه | $1،772 |
أسعار جنيه الذهب | 9،756 جنيه | $398.90 |
أسعار كيلو الذهب | 1،393،644 جنيه | $56،984 |
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى | |||||
---|---|---|---|---|---|
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
13 نوفمبر | 1،388 | 1،215 | 1،041 | 809.92 | 694.21 |
12 نوفمبر | 1،387 | 1،214 | 1،041 | 809.33 | 693.71 |
11 نوفمبر | 1،387 | 1،213 | 1،040 | 808.95 | 693.38 |
10 نوفمبر | 1،378 | 1،206 | 1،033 | 803.74 | 688.91 |
9 نوفمبر | 1،339 | 1،171 | 1،004 | 780.84 | 669.28 |
8 نوفمبر | 1،341 | 1،174 | 1،006 | 782.45 | 670.66 |
7 نوفمبر | 1،310 | 1،146 | 982.40 | 764.08 | 654.92 |
6 نوفمبر | 1،319 | 1،154 | 989.37 | 769.50 | 659.57 |
5 نوفمبر | 1،288 | 1،127 | 966.28 | 751.54 | 644.17 |
4 نوفمبر | 1،312 | 1،148 | 984.12 | 765.42 | 656.07 |
سعر الذهب اليوم عالميا
تراجع سعر الذهب عالميا في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1759 دولارا للأوقية، بنسبة تراجع 0.66%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، من خلال الفجر الاقتصادي كل ما تريد معرفته من أسعار الذهب فى مصر وجميع الدول العربية وتحديثها حال تواجد أي تحديثات على مدار الساعة.