أسعار الذهب في تونس اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022
ارتفعت أسعار الذهب اليوم 9-11-2022، في تونس ليسجل الجنيه الذهب 1،228 دينارتونسي.
وتنشر “الفجر” كافة أسعار الذهب بأعيرته المختلفة وفقًا لآخر تحديث،و يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24، 22، 18، 14، 12) في تونس.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في تونس بالدينار التونسي
الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 175.45 دينار | $55.00 |
سعر الذهب عيار 22 | 160.83 دينار | $50.41 |
اسعار الذهب عيار 21 | 153.52 دينار | $48.12 |
اسعار الذهب عيار 18 | 131.59 دينار | $41.25 |
سعر الذهب عيار 14 | 102.35 دينار | $32.08 |
سعر الذهب عيار 12 | 87.73 دينار | $27.50 |
اسعار أوقية الذهب | 5،457 دينار | $1،710 |
اسعار جنيه الذهب | 1،228 دينار | $384.99 |
اسعار كيلو الذهب | 175،451 دينار | $54،997 |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في تونس بعملة دينار تونسي
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
8 نوفمبر | 175.74 | 153.78 | 131.81 | 102.52 | 87.87 |
7 نوفمبر | 174.53 | 152.71 | 130.90 | 101.81 | 87.26 |
6 نوفمبر | 175.37 | 153.46 | 131.53 | 102.30 | 87.69 |
5 نوفمبر | 175.43 | 153.50 | 131.57 | 102.33 | 87.71 |
4 نوفمبر | 175.30 | 153.39 | 131.48 | 102.26 | 87.65 |
3 نوفمبر | 170.96 | 149.59 | 128.22 | 99.73 | 85.48 |
2 نوفمبر | 170.28 | 148.99 | 127.71 | 99.33 | 85.14 |
1 نوفمبر | 171.11 | 149.73 | 128.34 | 99.82 | 85.56 |
31 أكتوبر | 170.19 | 148.92 | 127.65 | 99.28 | 85.10 |
30 أكتوبر | 170.76 | 149.42 | 128.07 | 99.61 | 85.38 |
أسعار الذهب عالميًا:
تراجعت أسعار الذهب متأثرة بارتفاع طفيف للدولار، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي تصدر هذا الأسبوع، ويمكن أن تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن رفع سعر الفائدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1669.73 دولارًا للأوقية. وكانت الأسعار قد سجلت أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، مدعومة بضعف الدولار. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.5 % إلى 1672.70 دولارًا.
وصعد مؤشر الدولار 0.2 %، ما يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة للمشترين في الخارج. ومن المنتظر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي غدًا. ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1 % إلى 20.56 دولارًا. وتراجع البلاتين 0.4 % إلى 975.19 دولارًا، والبلاديوم 0.5 % إلى 1887.17 دولارًا.