أسعار الذهب في قطر اليوم 9 نوفمبر 2022
انحدرت أسعار الذهب اليوم 9-11-2022، في قطر ليسجل الجنيه الذهب 1،400 ريال قطري.
وتنشر “الفجر” كافة أسعار الذهب بأعيرته المختلفة وفقًا لآخر تحديث،و يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24، 22، 18، 14، 12) في قطر.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى قطر بالريال القطري
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 199.98 ريال | $55.00 |
سعر الذهب عيار 22 | 183.32 ريال | $50.41 |
اسعار الذهب عيار 21 | 174.99 ريال | $48.12 |
اسعار الذهب عيار 18 | 149.99 ريال | $41.25 |
سعر الذهب عيار 14 | 116.66 ريال | $32.08 |
سعر الذهب عيار 12 | 99.99 ريال | $27.50 |
اسعار أوقية الذهب | 6،219 ريال | $1،710 |
اسعار جنيه الذهب | 1،400 ريال | $384.99 |
اسعار كيلو الذهب | 199،982 ريال | $54،997 |
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى قطر بعملة ريال قطري
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
8 نوفمبر | 200.43 | 175.38 | 150.32 | 116.92 | 100.21 |
7 نوفمبر | 196.32 | 171.79 | 147.24 | 114.52 | 98.16 |
6 نوفمبر | 197.11 | 172.48 | 147.84 | 114.98 | 98.56 |
5 نوفمبر | 197.12 | 172.48 | 147.84 | 114.99 | 98.56 |
4 نوفمبر | 196.96 | 172.34 | 147.72 | 114.89 | 98.48 |
3 نوفمبر | 191.12 | 167.24 | 143.35 | 111.49 | 95.56 |
2 نوفمبر | 191.85 | 167.87 | 143.89 | 111.91 | 95.92 |
1 نوفمبر | 193.07 | 168.94 | 144.80 | 112.62 | 96.53 |
31 أكتوبر | 191.17 | 167.28 | 143.38 | 111.52 | 95.59 |
30 أكتوبر | 192.77 | 168.68 | 144.58 | 112.45 | 96.39 |
أسعار الذهب عالميًا:
تراجعت أسعار الذهب متأثرة بارتفاع طفيف للدولار، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي تصدر هذا الأسبوع، ويمكن أن تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن رفع سعر الفائدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1669.73 دولارًا للأوقية. وكانت الأسعار قد سجلت أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، مدعومة بضعف الدولار. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.5 % إلى 1672.70 دولارًا.
وصعد مؤشر الدولار 0.2 %، ما يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة للمشترين في الخارج. ومن المنتظر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي غدًا. ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1 % إلى 20.56 دولارًا. وتراجع البلاتين 0.4 % إلى 975.19 دولارًا، والبلاديوم 0.5 % إلى 1887.17 دولارًا.