سعر الدولار فى ختام التداولات البنكية اليوم 7 نوفمبر
واصل سعر الدولار ارتفاعه خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين 7 نوفمبر، مرتفعًا بقيمة 5 قرشًا، ليسجل 24.30 جنيه للشراء، و24.35 جنيه للبيع في اغلب البنوك الرسمية .
كما سجل الدولار 24.29 جنيه للشراء، و24.35 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وميد بنك
سعر الدولار فى البنوك أمام الجنية المصري
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 24.30 | 24.35 |
بنك الاستثمار العربي | 24.30 | 24.35 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 24.29 | 24.35 |
ميد بنك | 24.29 | 24.35 |
المصرف المتحد | 24.25 | 24.35 |
المشرق | 24.25 | 24.35 |
البنك العقاري | 24.25 | 24.35 |
بنك التنمية الصناعية | 24.25 | 24.35 |
أبو ظبي التجاري | 24.25 | 24.35 |
الامارات دبي الوطني | 24.25 | 24.35 |
المصرف العربي الدولي | 24.25 | 24.35 |
الاسكندرية | 24.25 | 24.35 |
الاهلي المتحد | 24.25 | 24.35 |
فيصل الاسلامي | 24.25 | 24.35 |
HSBC | 24.25 | 24.35 |
QNB | 24.25 | 24.35 |
الأهلي المصري | 24.20 | 24.30 |
مصر | 24.20 | 24.30 |
.