أسعار الذهب في الامارات اليوم الثلاثاء 18أكتوبر 2022
شهدت أسعار الذهب في الامارات ارتفاعًا في صباح اليوم الثلاثاء 18أكتوبر2022، مع صعود سعر الاوقية عالميا.
وتعرض (الفجر) كافة تفاصيل أسعار الذهب بأعيرته المختلفة.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 195.37 درهم | $53.19 |
سعر الذهب عيار 22 | 179.09 درهم | $48.76 |
اسعار الذهب عيار 21 | 170.95 درهم | $46.54 |
اسعار الذهب عيار 18 | 146.53 درهم | $39.89 |
سعر الذهب عيار 14 | 113.97 درهم | $31.03 |
سعر الذهب عيار 12 | 97.68 درهم | $26.59 |
اسعار أوقية الذهب | 6،076 درهم | $1،654 |
اسعار جنيه الذهب | 1،368 درهم | $372.34 |
اسعار كيلو الذهب | 195،368 درهم | $53،190 |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الامارات بعملة درهم اماراتي
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
17 أكتوبر | 195.03 | 178.78 | 170.66 | 146.28 | 113.77 | 97.52 |
16 أكتوبر | 194.44 | 178.24 | 170.14 | 145.83 | 113.42 | 97.22 |
15 أكتوبر | 194.44 | 178.24 | 170.14 | 145.83 | 113.42 | 97.22 |
14 أكتوبر | 193.99 | 177.83 | 169.74 | 145.49 | 113.16 | 96.99 |
13 أكتوبر | 197.04 | 180.62 | 172.41 | 147.78 | 114.94 | 98.52 |
12 أكتوبر | 197.70 | 181.23 | 172.99 | 148.28 | 115.33 | 98.85 |
11 أكتوبر | 197.35 | 180.91 | 172.69 | 148.01 | 115.12 | 98.67 |
10 أكتوبر | 197.33 | 180.89 | 172.67 | 148.00 | 115.11 | 98.67 |
9 أكتوبر | 200.31 | 183.62 | 175.27 | 150.23 | 116.85 | 100.15 |
8 أكتوبر | 200.31 | 183.62 | 175.27 | 150.23 | 116.85 | 100.15 |
اسعار الذهب اليوم في الامارات معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من الامارات واسعار الذهب اليوم في الامارات بصفة عامة تهم المستثمرين في الامارات نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في الامارات أو بباقي الدول العربية.