أسعار الحديد ومواد البناء اليوم السبت 8 أكتوبر 2022
سجلت اسعار الحديد والأسمنت وباقي مواد البناء استقرار في السوق المصري، اليوم السبت 8-10-2022، مع ترقب اصدار التعديلات الجديدة لقانون التصالح على مواد البناء التى قد تؤدي إلى زيادة اسعارها في السوق المحلي لارتفاع الطلب عليها.
وسجل طن الحديد في المتوسط اليوم 17 الف جنيه، وبلغ سعر متوسط الطوب الاحمر 1000 جنيه لي الالف طوبه، بينما وصل سعر طن الاسمنت إلى 1500 جنيه للطن.
تنشر بوابة "الفجر " أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم السبت، تسليم أرض مصنع
أسعار الحديد فى مصر اليوم السبت.
المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|
سعر حديد عز الدخيلة | 17700 جنيه | 17750 جنيه |
سعر حديد المصريين | 17400 جنيه | 17500 جنيه |
سعر حديد بشاي | 17600 جنيه | 17600 جنيه |
سعر حديد العتال | 17000 جنيه | 17400 جنيه |
سعر حديد عطية | 15700 جنيه | 15750 جنيه |
سعر حديد سرحان | 15750 جنيه | 15750 جنيه |
سعر حديد المراكبي | 15750 جنيه | 15750 جنيه |
سعر حديد الكومي | 15900 جنيه | 15900 جنيه |
سعر حديد المعادي | 15900 جنيه | 15900 جنيه |
سعر حديد العشري | 16000 جنيه | 16000 جنيه |
المنتج | المقاس | الفئة | السعر |
---|---|---|---|
طوب أحمر طفلي مثقب | 24×11×6 سم | ألف طوبة | 900 جنيه |
طوب أحمر طفلي مثقب | 24×11×12 سم | ألف طوبة | 1500 جنيه |
طوب أحمر طفلي مثقب | 25×12×13سم | ألف طوبة | 2200 جنيه |
أسعار الطوب الأحمر اليوم السبت
المنتج | المقاس | الفئة | السعر |
---|---|---|---|
طوب أسمنتي مصمت | 25×12×6 سم | ألف طوبة | 1160 جنيه |
طوب أسمنتي مفرغ | 40×20×12 سم | ألف طوبة | 5250 جنيه |
طوب أسمنتي مفرغ | 40×20×20 سم | ألف طوبة | 7400 جنيه |
أسعار الطوب الآسمنتى اليوم السبت
أسعار الاسمنت في السوق المحلي اليوم السبت 8 أكتوبر 2022:
استقر سعر أسمنت المسلح مسجلا 1458 جنيها.
استقر سعر أسمنت النصر مسجلا 1435 جنيها.
كما استقر سعر أسمنت لافارج عند 1440 جنيها.
واستقر سعر أسمنت وادي النيل مسجلا 1400 جنيه.
واستقر سعر طن أسمنت حلوان مسجلا 1455 جنيها.
واستقر سعر أسمنت السويدي عند 1500 جنيه.