.
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 13/9/2022
إستقر سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 13/9/2022 أمام الجنيه المصري بالبنوك ليسجل بالبنك المركزي نحو 5.13 جنيه للشراء و5.16 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم
و تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية‘ في إطار خدامتها للقراء والمتابعين كل ما يخص الريال السعودي اليوم بالبنوك.
سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية
ويوضح الجدول التالي تفاصيل كل ما يتعلق بسعر الريال السعودي اليوم بالبنوك المصرية والتي جاءت كالآتي:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
---|---|---|---|
5.1517 ج.م (0) | 5.159 ج.م (0) | منذ 7 ساعات | |
5.1514 ج.م (0) | 5.159 ج.م (0) | منذ 12 ساعة | |
5.141 ج.م (0) | 5.1613 ج.م (0) | منذ 5 ساعات | |
5.1325 ج.م (0) | 5.159 ج.م (0) | منذ 6 ساعات | |
5.1324 ج.م (0) | 5.159 ج.م (0) | منذ 5 ساعات | |
5.1324 ج.م (0) | 5.17 ج.م (0) | منذ 5 ساعات | |
5.131 ج.م (0) | 5.1537 ج.م (0) | منذ 5 ساعات | |
5.1309 ج.م (0) | 5.1537 ج.م (0) | منذ ساعة | |
5.1308 ج.م (0) | 5.159 ج.م (0) | منذ 5 ساعات | |
5.13 ج.م (0) | 5.16 ج.م (+0.01) | منذ 12 ساعة | |
5.1239 ج.م (0) | 5.159 ج.م (0) | منذ 5 ساعات | |
بنك أبوظبي الأول | 5.1192 ج.م (+0.01) | 5.1606 ج.م (+0.01) | منذ 11 ساعة |
5.112 ج.م (0) | 5.1617 ج.م (0) | منذ 6 ساعات | |
5.111111 ج.م (+0.01) | 5.170667 ج.م (+0.01) | منذ 4 ساعات | |
5.0976 ج.م (0) | 5.159 ج.م (0) | منذ 5 ساعات | |
بنك التنمية الصناعية IDB | 5.0897 ج.م (0) | 5.159 ج.م (0) | منذ 6 ساعات |
5.06 ج.م (+0.01) | 5.16 ج.م (0) | منذ 5 ساعات | |
البنك العقاري المصري العربي | 5.0208 ج.م (0) | 5.1599 ج.م (0) | منذ 6 ساعات |
5.012 ج.م (+0.01) | 5.1543 ج.م (+0.01) | منذ يوم | |
5.0104 ج.م (+0.01) | 5.178 ج.م (+0.01) | منذ 7 ساعات | |
5.0035 ج.م (+5) | 5.1598 ج.م (+5.16) | منذ 10 ساعات | |
4.9945 ج.م (0) | 5.1675 ج.م (0) | منذ 12 ساعة | |
4.9843 ج.م (+0.01) | 5.1707 ج.م (+0.01) | منذ 6 ساعات | |
|
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري اليوم
وجاء إستبيان لمتوسط أسعار العملات في السوق المصرية بالبنك المركزي ليوم الثلاثاء 13\9\2022 على النحو الآتي:
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 19.3122 | 19.3883 |
يورو | 19.4378 | 19.5182 |
جنيه إسترلينى | 22.4196 | 22.5176 |
فرنك سويسرى | 20.1863 | 20.2701 |
100 ين يابانى | 13.4318 | 13.4875 |
ريال سعودى | 5.1379 | 5.1595 |
دينار كويتى | 62.5295 | 62.9348 |
درهم اماراتى | 5.2577 | 5.2788 |
اليوان الصينى | 2.7882 | 2.8000 |