قبل ظهوره.. مقارنة بين تنسيق الكليات الجامعية لعام 2020 و2021 مع مؤشرات عام 2022
ينتظر العديد من الطلاب الآن بشغف نتيجة التنسيق الجامعي لهذا العام، ومع من انخفاض نسب النجاح، ومع ظهور المؤشرات الأولية للتنسيق، لذا تقدم "الفجر" مقارنه بين التنسيق الجماعي للعام الماضي، والعام الذي يليه، مع مقارنة المؤشرات الأولية لهذا العام.
التنسيق الجامعي لعام 2020 جاء علي النحو الآتي
الحد الأدنى من 410 الحد الأدنى من 370 الحد الأدنى بالنسبة المئوية
طب المنصورة 406.50 366.84 99.15
طب جنوب الوادي 406.5 366.84 99.15
طب الزقازيق 406.00 366.39 99.02
طب القاهرة 406.00 366.39 99.02
طب سوهاج 406.00 366.39 99.02
طب بور سعيد 405.50 365.94 98.90
طب طنطا 405.50 365.94 98.90
طب كفر الشيخ 405.50 365.94 98.90
طب المنيا 405.50 365.94 98.90
هندسة بترول وتعدين السويس 405.50 365.94 98.90
طب قناة السويس بالإسماعيلية 405.50 365.94 98.90
طب أسنان
طب أسنان عين شمس 403.50 364.13 98.41
طب أسنان الإسكندرية 403.50 364.13 98.41
طب أسنان القاهرة 403.50 364.13 98.41
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 403.50 364.13 98.41
طب أسنان المنصورة 403.50 364.13 98.41
طب أسنان جنوب الوادي 403.50 364.13 98.41
طب أسنان طنطا 403.50 364.13 98.41
طب أسنان بني سويف 403.50 364.13 98.41
طب أسنان الفيوم 403.50 364.13 98.41
طب أسنان أسيوط 403.50 364.13 98.41
طب أسنان المنيا 403.50 364.13 98.41
طب أسنان السويس 403.50 364.13 98.41
طب أسنان الزقازيق 403.50 364.13 98.41
صيدلة جنوب الوادي 403.00 363.68 98.29
صيدلة المنوفية 403.00 363.68 98.29
صيدلة الفيوم 403.00 363.68 98.29
صيدلة سوهاج 402.50 363.23 98.17
صيدلة دمنهور 402.50 363.23 98.17
صيدلة طنطا 402.50 363.23 98.17
صيدلة المنصورة 402.50 363.23 98.17
صيدلة الزقازيق 402.50 363.23 98.17
صيدلة مدينة السادات 402.50 363.23 98.17
صيدلة المنيا 402.50 363.23 98.17
صيدلة حلوان 402.00 362.78 98.05
صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 402.00 362.78 98.05
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 402.00 362.78 98.05
صيدلة بني سويف 402.00 362.78 98.05
صيدلة أسيوط 402.00 362.78 98.05
صيدلة الإسكندرية 402.00 362.78 98.05
صيدلة القاهرة 402.00 362.78 98.05
صيدلة بور سعيد 402.00 362.78 98.05
صيدلة عين شمس 402.00 362.78 98.05
علاج طبيعي جنوب الوادي 401.50 362.33 97.93
علاج طبيعي القاهرة 401.50 362.33 97.93
علاج طبيعي بني سويف 401.50 362.33 97.93
علاج طبيعي كفر الشيخ 401.50 362.33 97.93
علاج طبيعي بنها 401.50 362.33 97.93
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 400.50 361.43 97.68
طب بيطري المنوفية 400.50 361.43 97.68
طب بيطري المنيا 400.50 361.43 97.68
طب بيطري المنصورة 400.50 361.43 97.68
طب بيطري العريش 400.20 361.16 97.61
طب بيطري بني سويف 400.00 360.98 97.56
طب بيطري كفر الشيخ 400.00 360.98 97.56
طب بيطري جنوب الوادي 400.00 360.98 97.56
طب بيطري الوادي الجديد 400.00 360.98 97.56
طب بيطري أسوان 400.00 360.98 97.56
طب بيطري الزقازيق 400.00 360.98 97.56
طب بيطري سوهاج 400.00 360.98 97.56
طب بيطري أسيوط 400.00 360.98 97.56
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 400.00 360.98 97.56
طب بيطري دمنهور 400.00 360.98 97.56
طب بيطري الإسكندرية 400.00 360.98 97.56
طب بيطري القاهرة 400.00 360.98 97.56
طب بيطري بنها 399.50 360.52 97.44
طب بيطري مدينة السادات 399.00 360.07 97.32
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 399.00 360.07 97.32
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 399.00 360.07 97.32
ألسن كفر الشيخ 399.00 360.07 97.32
علوم البترول والتعدين مطروح 398.50 359.62 97.20
طب بيطري مطروح 398.50 359.62 97.20
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 398.00 359.17 97.07
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 398.00 359.17 97.07
حاسبات ومعلومات قنا علوم 397.50 358.72 96.95
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 397.50 358.72 96.95
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 397.50 358.72 96.95
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 397.50 358.72 96.95
حاسبات ومعلومات دمياط علوم 397.00 358.27 96.83
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 397.00 358.27 96.83
حاسبات ومعلومات طنطا علوم 397.00 358.27 96.83
حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة علوم 397.00 358.27 96.83
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 397.00 358.27 96.83
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 396.50 357.82 96.71
سياسة واقتصاد السويس 396.50 357.82 96.71
هندسة القاهرة 396.00 357.37 96.59
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 396.00 357.37 96.59
سياسة واقتصاد بني سويف 396.00 357.37 96.59
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 395.50 356.91 96.46
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 395.50 356.91 96.46
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 395.50 356.91 96.46
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 395.50 356.91 96.46
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 395.50 356.91 96.46
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 395.50 356.91 96.46
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 395.50 356.91 96.46
علوم دمنهور 395.50 356.91 96.46
حاسبات وذكاء إصطناعي بنها علوم 395.00 356.46 96.34
تمريض طنطا 395.00 356.46 96.34
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 394.50 356.01 96.22
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 394.50 356.01 96.22
علوم القاهرة 394.50 356.01 96.22
علوم سوهاج 394.50 356.01 96.22
حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان علوم 394.00 355.56 96.10
حاسبات ومعلومات السويس علوم 394.00 355.56 96.10
علوم كفر الشيخ 394.00 355.56 96.10
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 393.50 355.11 95.98
تمريض دمنهور 393.50 355.11 95.98
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 393.50 355.11 95.98
علوم الإسكندرية 393.50 355.11 95.98
علوم جنوب الوادي 393.50 355.11 95.98
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 393.50 355.11 95.98
هندسة عين شمس 393.00 354.66 95.85
علوم عين شمس 393.00 354.66 95.85
هندسة المنصورة 393.00 354.66 95.85
علوم الزقازيق 393.00 354.66 95.85
ألسن بني سويف 393.00 354.66 95.85
ألسن عين شمس 393.00 354.66 95.85
معهد فني صحى طنطا 393.00 354.66 95.85
علوم الفيوم 392.50 354.21 95.73
هندسة دمياط 392.50 354.21 95.73
تمريض المنصورة 392.50 354.21 95.73
علوم أسيوط 392.50 354.21 95.73
علوم طنطا 392.00 353.76 95.61
ألسن أسوان 392.00 353.76 95.61
ألسن المنيا 392.00 353.76 95.61
علوم المنيا 392.00 353.76 95.61
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 391.50 353.30 95.49
تمريض بور سعيد 391.50 353.30 95.49
علوم بني سويف 391.50 353.30 95.49
علوم حلوان 391.50 353.30 95.49
ألسن الأقصر 391.50 353.30 95.49
علوم المنصورة 391.50 353.30 95.49
ألسن سوهاج 391.50 353.30 95.49
علوم أسوان 391.00 352.85 95.37
علوم المنوفية بشبين الكوم 391.00 352.85 95.37
علوم بنها 391.00 352.85 95.37
علوم السويس 390.50 352.40 95.24
معهد فني صحى المنصوره 390.50 352.40 95.24
تمريض الزقازيق 390.50 352.40 95.24
علوم بنات عين شمس 390.50 352.40 95.24
علوم بور سعيد 390.50 352.40 95.24
علوم دمياط 390.00 351.95 95.12
هندسة طنطا 390.00 351.95 95.12
علوم العريش 390.00 351.95 95.12
هندسة الزقازيق 390.00 351.95 95.12
تمريض دمياط 390.00 351.95 95.12
علوم قناة السويس بالإسماعيلية 390.00 351.95 95.12
علوم الوادي الجديد 389.70 351.68 95.05
علوم الارض بني سويف 389.50 351.50 95.00
معهد فني صحى الزقازيق 389.50 351.50 95.00
معهد فني صحى الاسكندريه 389.50 351.50 95.00
هندسة سوهاج 389.50 351.50 95.00
هندسة بني سويف 389.00 351.05 94.88
هندسة الإسكندرية 389.00 351.05 94.88
فنون تطبيقية بنها 388.50 350.60 94.76
هندسة جنوب الوادي 388.00 350.15 94.63
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 388.00 350.15 94.63
تمريض المنوفية بشبين الكوم 388.00 350.15 94.63
تمريض جنوب الوادي 387.50 349.70 94.51
هندسة بنها بشبرا 387.50 349.70 94.51
هندسة كفر الشيخ 387.50 349.70 94.51
هندسة حلوان 387.00 349.24 94.39
هندسة المنوفية بشبين الكوم 387.00 349.24 94.39
هندسة بنها 387.00 349.24 94.39
تمريض المنيا 387.00 349.24 94.39
آثار الزقازيق بصان الحجر 387.00 349.24 94.39
هندسة بور سعيد 387.00 349.24 94.39
فنون تطبيقية حلوان 386.50 348.79 94.27
فنون جميلة (فنون) أسيوط 386.50 348.79 94.27
علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ 386.50 348.79 94.27
فنى صحي جنوب الوادي 386.00 348.34 94.15
معهد فني صحى بنها 386.00 348.34 94.15
هندسة حلوان بالمطرية 386.00 348.34 94.15
هندسة السويس 385.50 347.89 94.02
تمريض سوهاج 385.50 347.89 94.02
تمريض عين شمس 385.50 347.89 94.02
الاعاقة والتأهيل بني سويف 385.50 347.89 94.02
هندسة الفيوم 385.50 347.89 94.02
فنى تمريض طنطا 385.00 347.44 93.90
هندسة المنيا 384.50 346.99 93.78
التنسيق الجامعي للكليات العلمية 2021
فيما قدمنا التنسيق الجامعي للكليات لعام 2020، نقدم التنسيق الجامعي لعام 2021 القسم العلمي.
المنصورة 386
طب الإسكندرية 382
طب الزقازيق 382
طب طنطا 381
طب كفر الشيخ 381
طب القاهرة 380
طب بور سعيد 379
طب عين شمس 378
طب أسنان المنصورة 378
طب المنوفية بشبين الكوم 378
هندسة بترول وتعدين السويس 378
طب فاقوس 378
طب بنها 377
طب حلوان 376
طب أسنان المنوفية 376
طب جنوب الوادي 376
طب قناة السويس بالإسماعيلية 375
طب سوهاج 375
طب الفيوم 374
طب أسنان طنطا 374
طب السويس 374
طب أسنان الزقازيق 374
طب أسنان الإسكندرية 373.5
طب أسيوط 373
طب بني سويف 373
طب المنيا 373
طب أسنان كفر الشيخ 373
طب الوادي الجديد 372
طب أسنان القاهرة 372
طب أسنان عين شمس 372
طب أسوان 372
طب أسنان السويس 371
طب أسنان الفيوم 371
طب أسنان جنوب الوادي 371
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 371
طب أسنان المنيا 370
طب أسنان أسيوط 370
طب أسنان بني سويف 370
علاج طبيعي كفر الشيخ 368
علاج طبيعي بنها 367
صيدلة سوهاج 367
صيدلة جنوب الوادي 367
صيدلة المنصورة 367
صيدلة طنطا 366
صيدلة دمنهور 366
علاج طبيعي القاهرة 366
علاج طبيعي السويس 366
صيدلة الزقازيق 366
صيدلة المنوفية 365
صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 365
علاج طبيعي بني سويف 365
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 364
علاج طبيعي جنوب الوادي 364
صيدلة بور سعيد 364
صيدلة القاهرة 364
صيدلة الإسكندرية 364
صيدلة أسيوط 364
صيدلة عين شمس 363.5
صيدلة الفيوم 363
صيدلة مدينة السادات 363
صيدلة حلوان 363
صيدلة المنيا 363
صيدلة بني سويف 363
هندسة القاهرة 356
هندسة المنصورة 355
هندسة دمياط 354
هندسة عين شمس 349
هندسة الإسكندرية 347
هندسة طنطا 344
هندسة كفر الشيخ 342
هندسة الزقازيق 341
هندسة المنوفية بشبين الكوم 340
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 340
هندسة بور سعيد 338
هندسة حلوان 336
هندسة بنها 335
هندسة السويس 334
هندسة بنها بشبرا 333
هندسة سوهاج 332
هندسة حلوان بالمطرية 331
هندسة بني سويف 329
هندسة الفيوم 329
فيما تشير النتائج إلى انخفاض التنسيق هذا العام على النحو الآتي.
تنسيق الجامعات 2022 شعبة علمي علوم
طب المنصورة 386 درجة، طب الإسكندرية 382 ، طب الزقازيق 382، طب طنطا 381، طب كفر الشيخ 381، طب القاهرة 380، طب بورسعيد 379، طب عين شمس 378، طب أسنان المنصورة 378، طب المنوفية بشبين الكوم 378، هندسة بترول وتعدين السويس 378، طب فاقوس 378، طب بنها 377، طب حلوان 376، طب أسنان المنوفية 376، طب جنوب الوادي 376، طب قناة السويس بالإسماعيلية 375، طب سوهاج 375، طب الفيوم 374، علاج طبيعي كفر الشيخ 368، علاج طبيعي بنها 367، صيدلة سوهاج 367، صيدلة جنوب الوادي 367، صيدلة المنصورة 367، صيدلة طنطا 366صيدلة دمنهور 366، علاج طبيعي القاهرة 366، علاج طبيعي السويس 366، صيدلة الزقازيق 366.