سعر الدولار اليوم الأربعاء 15 مايو 2019
يشهد سعر الدولار حالة من التراجع أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأيام الماضية، ونقدم سعر الدولار لليوم الأربعاء 15 مايو، وفقًا لأخر تحديثات البنوك.
اسم البنك | سعر الدولار |
بنك عودة | سجل الدولار نحو 17.03 للشراء و 17.13جنيه للبيع، |
كريدى أجريكول | 17.03 جنيه للشراء، و17.13 للبيع. |
البنك الأهلي المصري | سجل الدولار نحو 17.03 للشراء و 17.13 جنيه للبيع |
بنك مصر | سجل سعر الدولار في بنك مصر 17.03 جنيه للشراء و17.13 جنيه للبيع. |
البنك المركزى المصرى | سجل سعر الدولار في البنك المركزى المصرى ١٧٫01 جنيه للشراء و ١٧٫14 جنيه للبيع. |
بنك الإسكندرية | سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 17.02جنيه للشراء و17.12 جنيه للبيع. |
البنك التجاري الدولي (CIB) | سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 17.02جنيه للشراء و17.12 جنيه للبيع. |
سعر الدولار المصرف المتحد | 17.03جنيه للشراء و17.13جنيه للبيع |
سعر الدولار في بنك البركة | 17.04جنيه للشراء و17.14جنيه للبيع |
سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولى | سجل الدولار نحو 17.03 للشراء و 17.13 جنيه للبيع |
بنك التعمير والإسكان | سجل الدولار نحو 17.04 للشراء و 17.14جنيه للبيع |
بنك قناة السويس
| سجل سعر الدولار 17.02جنيه للشراء 17.12 جنيه للبيع.
|