Dollar| تعرف على سعر الدولار اليوم في مصر أمام الجنيه بالبنوك الحكومية والخاصة| الدولار الآن
تعرف على سعر الدولار اليوم في مصر أمام الجنيه بالبنوك الحكومية والخاصة
سجل سعر الدولار اليوم في مصر أرقاماً مستقرة في عدد من البنوك العاملة في محافظات البلاد، حيث استقر سعر صرف الدولار في بنك مصر عند 17.79 جنيه مصري للشراء، و17.89 جنيهاً للبيع.
تعرف على سعر الدولار اليوم في مصر أمام الجنيه بالبنوك الحكومية والخاصة
وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 17.78 جنيه مصري للشراء و17.88 جنيه للبيع، وسجلت العملة الأمريكية في بنك القاهرة والتعمير والإسكان والتجاري الدولي أسعاراً موحدة، مستقرةً عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 للبيع.
وفي بنك قناة السويس بلغ سعر صرف الدولار 17.88 جنيه للشراء و17.96 جنيهاً للبيع.
تعرف على سعر الدولار اليوم في مصر أمام الجنيه بالبنوك الحكومية والخاصة
وينشر موقع مصر الفجر جدولاً تفصيلياً لآخر مستجدات أسعار الدولار في مصر، مع متابعة لتحديث الأسعار في حال الانخفاض أو الارتفاع بشكل دوري:
تعرف على سعر الدولار اليوم في مصر أمام الجنيه بالبنوك الحكومية والخاصة
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي | 17.89 | 17.96 | أسبوعين |
البنك العقاري المصري العربي | 17.89 | 17.96 | يومين |
بنك الاستثمار العربي AIB | 17.88 | 17.96 | 3 أيام |
البنك المصري الخليجي | 17.88 | 17.96 | أسبوع واحد |
بنك عودة | 17.88 | 17.96 | شهر واحد |
بنك مصر إيران التنمية | 17.88 | 17.98 | 4 أيام |
المصرف المتحد | 17.88 | 17.96 | 3 أيام |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 17.88 | 17.98 | يومين |
بنك البركة | 17.88 | 17.96 | شهر واحد |
المصرف العربي الدولي | 17.86 | 17.96 | 3 شهور |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 17.86 | 17.96 | يومين |
البنك الأهلي اليوناني | 17.86 | 17.96 | 3 شهور |
بنك التعمير والإسكان | 17.86 | 17.96 | أسبوعين |
بنك بلوم | 17.86 | 17.96 | 3 شهور |
بنك قناة السويس | 17.86 | 17.96 | يوم واحد |
كريدى أجريكول | 17.86 | 17.96 | يوم واحد |
بنك القاهرة | 17.86 | 17.96 | شهرين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.86 | 17.96 | أسبوع واحد |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 17.86 | 17.96 | أسبوع واحد |
بنك الإسكندرية | 17.86 | 17.96 | أسبوعين |
بنك المشرق | 17.86 | 17.96 | شهر واحد |
اتش اس بى سى HSBC | 17.86 | 17.96 | شهرين |
البنك المركزي المصري | 17.86 | 17.97 | 3 أيام |
بنك الكويت الوطني NBK | 17.84 | 17.94 | 6 أيام |
بنك مصر | 17.79 | 17.89 | 3 أشهر |
البنك الأهلي المصري | 17.78 | 17.88 | 3 أشهر |
البنك الزراعي المصري | 17.78 | 17.88 | شهرين |
البنك العربي | 17.60 | 17.70 | شهر واحد |
في المحافظات
شراء الدولار
سعر الدولار في مصرف ابو ظبي
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في بنك مصر إيران التنمية
سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول
سعر الدولار في بنك قناة السويس
سعر الدولار في بنك عودة
سعر الدولار في بنك بيريوس
سعر الدولار في بنك بلوم
سعر الدولار في بنك المشرق
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
سعر الدولار في بنك البركة
سعر الدولار في بنك الاسكان والتعمير
سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي AIB
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سعر الدولار في بنك CIB
سعر الدولار في المصرف المتحد